Titanium Sponge Historical price

Titanium Sponge Historical price in 2008

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2008 $22.6 $22560 $49.8
February 2008 $21.4 $21416 $47.2
March 2008 $18.6 $18611 $41
April 2008 $17 $17017 $37.5
May 2008 $15.3 $15318 $33.7
June 2008 $16.6 $16581 $36.6
July 2008 $15.9 $15928 $35.1
August 2008 $18.4 $18405 $40.6
September 2008 $20.1 $20065 $44.3
October 2008 $25.6 $25592 $56.4
November 2008 $26.9 $26878 $59.3
December 2008 $32.8 $32791 $72.3

Titanium Sponge Historical price in 2009

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2009 $32.4 $32408 $71.4
February 2009 $33.4 $33388 $73.6
March 2009 $34.5 $34524 $76.1
April 2009 $31.4 $31385 $69.2
May 2009 $26.7 $26721 $58.9
June 2009 $24.6 $24595 $54.2
July 2009 $26.3 $26254 $58
August 2009 $24.8 $24787 $54.7
September 2009 $24.8 $24788 $54.7
October 2009 $24.6 $24557 $54.2
November 2009 $24.7 $24666 $54.5
December 2009 $23.7 $23707 $52.2

Titanium Sponge Historical price in 2010

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2010 $20.8 $20806 $45.9
February 2010 $22.5 $22527 $49.6
March 2010 $21 $21002 $46.3
April 2010 $19.7 $19727 $43.4
May 2010 $21 $20982 $46.3
June 2010 $21.3 $21281 $47
July 2010 $20.3 $20261 $44.8
August 2010 $17.8 $17759 $39.2
September 2010 $16.2 $16236 $35.7
October 2010 $14 $13992 $30.9
November 2010 $14.4 $14443 $31.7
December 2010 $14.1 $14087 $31.1

Titanium Sponge Historical price in 2011

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2011 $13.4 $13420 $29.5
February 2011 $11.7 $11691 $25.8
March 2011 $12 $11990 $26.5
April 2011 $11.4 $11355 $25.1
May 2011 $12.8 $12827 $28.2
June 2011 $14.4 $14411 $31.7
July 2011 $13.5 $13495 $29.8
August 2011 $15.1 $15094 $33.3
September 2011 $16.3 $16269 $35.9
October 2011 $16.9 $16913 $37.3
November 2011 $17.3 $17340 $38.1
December 2011 $19 $18977 $41.9

Titanium Sponge Historical price in 2012

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2012 $17.2 $17174 $37.9
February 2012 $15.1 $15141 $33.3
March 2012 $16 $16014 $35.3
April 2012 $16.7 $16684 $36.8
May 2012 $18.1 $18093 $39.9
June 2012 $19.1 $19134 $42.1
July 2012 $19.8 $19803 $43.7
August 2012 $19.8 $19768 $43.7
September 2012 $17.8 $17808 $39.2
October 2012 $17.3 $17287 $38.1
November 2012 $17.8 $17805 $39.2
December 2012 $16.1 $16134 $35.5

Titanium Sponge Historical price in 2013

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2013 $14.9 $14947 $32.8
February 2013 $15.2 $15151 $33.5
March 2013 $15.8 $15794 $34.8
April 2013 $17 $16990 $37.5
May 2013 $17.8 $17784 $39.2
June 2013 $18.2 $18187 $40.1
July 2013 $18.8 $18816 $41.4
August 2013 $17 $17041 $37.5
September 2013 $16.2 $16203 $35.7
October 2013 $15.9 $15936 $35.1
November 2013 $16.1 $16125 $35.5
December 2013 $16.1 $16141 $35.5

Titanium Sponge Historical price in 2014

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2014 $16.7 $16699 $36.8
February 2014 $16.2 $16159 $35.7
March 2014 $16 $15957 $35.3
April 2014 $15.7 $15736 $34.6
May 2014 $16.6 $16600 $36.6
June 2014 $16.2 $16184 $35.7
July 2014 $16.5 $16467 $36.4
August 2014 $16.5 $16532 $36.4
September 2014 $17.4 $17448 $38.4
October 2014 $18.5 $18513 $40.8
November 2014 $18.5 $18457 $40.8
December 2014 $18.6 $18591 $41

Titanium Sponge Historical price in 2015

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2015 $18.9 $18937 $41.7
February 2015 $20.2 $20150 $44.5
March 2015 $21.1 $21109 $46.5
April 2015 $23.1 $23057 $50.9
May 2015 $23.3 $23287 $51.4
June 2015 $24.5 $24547 $54
July 2015 $24.6 $24634 $54.2
August 2015 $24.2 $24203 $53.4
September 2015 $23.8 $23808 $52.5
October 2015 $23.3 $23257 $51.4
November 2015 $25 $25001 $55.1
December 2015 $25.1 $25069 $55.3

Titanium Sponge Historical price in 2016

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2016 $26.8 $26752 $59.1
February 2016 $23.5 $23545 $51.8
March 2016 $21.7 $21686 $47.8
April 2016 $21.6 $21595 $47.6
May 2016 $22 $22010 $48.5
June 2016 $21.7 $21700 $47.8
July 2016 $20.7 $20668 $45.6
August 2016 $20 $20017 $44.1
September 2016 $18.8 $18815 $41.4
October 2016 $18.3 $18262 $40.3
November 2016 $17.4 $17357 $38.4
December 2016 $18.2 $18181 $40.1

Titanium Sponge Historical price in 2017

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2017 $17.8 $17763 $39.2
February 2017 $18.9 $18910 $41.7
March 2017 $18.6 $18585 $41
April 2017 $18.4 $18437 $40.6
May 2017 $18.2 $18218 $40.1
June 2017 $18.7 $18708 $41.2
July 2017 $18.2 $18181 $40.1
August 2017 $17.9 $17918 $39.5
September 2017 $17.7 $17673 $39
October 2017 $18 $18007 $39.7
November 2017 $18.8 $18829 $41.4
December 2017 $19 $18960 $41.9

Titanium Sponge Historical price in 2018

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2018 $17.8 $17796 $39.2
February 2018 $17 $16990 $37.5
March 2018 $17.4 $17374 $38.4
April 2018 $17.3 $17272 $38.1
May 2018 $17.6 $17635 $38.8
June 2018 $17.8 $17837 $39.2
July 2018 $18.7 $18709 $41.2
August 2018 $19.1 $19119 $42.1
September 2018 $19.4 $19400 $42.8
October 2018 $19.3 $19268 $42.5
November 2018 $19.3 $19257 $42.5
December 2018 $19.2 $19154 $42.3

Titanium Sponge Historical price in 2019

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2019 $18 $17997 $39.7
February 2019 $17.3 $17330 $38.1
March 2019 $17.2 $17188 $37.9
April 2019 $17.8 $17820 $39.2
May 2019 $18.9 $18871 $41.7
June 2019 $19.2 $19220 $42.3
July 2019 $20.5 $20486 $45.2
August 2019 $22.2 $22234 $48.9
September 2019 $21.9 $21887 $48.3
October 2019 $22.2 $22199 $48.9
November 2019 $22.5 $22516 $49.6
December 2019 $21.6 $21563 $47.6

Titanium Sponge Historical price in 2020

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2020 $21.6 $21591 $47.6
February 2020 $22.4 $22397 $49.4
March 2020 $24.1 $24056 $53.1
April 2020 $24.5 $24507 $54
May 2020 $23.9 $23920 $52.7
June 2020 $21.9 $21931 $48.3
July 2020 $21.1 $21118 $46.5
August 2020 $20.9 $20857 $46.1
September 2020 $20.5 $20538 $45.2
October 2020 $20.3 $20303 $44.8
November 2020 $19.9 $19850 $43.9
December 2020 $18.7 $18683 $41.2

Titanium Sponge Historical price in 2021

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2021 $16.8 $16787 $37
February 2021 $13.8 $13795 $30.4
March 2021 $13.5 $13453 $29.8
April 2021 $12.9 $12929 $28.4
May 2021 $11.3 $11332 $24.9
June 2021 $11.3 $11279 $24.9
July 2021 $10.8 $10782 $23.8
August 2021 $10.5 $10455 $23.1
September 2021 $10.5 $10516 $23.1
October 2021 $9.7 $9709 $21.4
November 2021 $9.4 $9371 $20.7
December 2021 $9.3 $9314 $20.5

Titanium Sponge Historical price in 2022

Month Price, USD per 1 kg Price, USD per 1 MT Price, USE per Pounds (lbs)
January 2022 $8.8 $8816 $19.4
February 2022 $8.4 $8354 $18.5
March 2022 $8.3 $8330 $18.3
April 2022 $8.5 $8547 $18.7
May 2022 $10.3 $10254 $22.7
June 2022 $11.6 $11599 $25.6
July 2022 $14.6 $14642 $32.2
August 2022 $15 $15037 $33.1
September 2022 $17.3 $17338 $38.1
October 2022 $19 $18993 $41.9
November 2022 $17.4 $17438 $38.4
December 2022 $15.3 $15294 $33.7