Price on Titanium sponge in Argentina Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Argentina Price, ARS
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Argentina

Price in 2008

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2008 22261 3616475 ARS
February 2008 21146 3435335 ARS
March 2008 18407 2990363 ARS
April 2008 16846 2736766 ARS
May 2008 15179 2465949 ARS
June 2008 16418 2667234 ARS
July 2008 15779 2563423 ARS
August 2008 18205 2957546 ARS
September 2008 19828 3221215 ARS
October 2008 25207 4095076 ARS
November 2008 26453 4297499 ARS
December 2008 32162 5224971 ARS

Price in 2009

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2009 31793 5165024 ARS
February 2009 32736 5318222 ARS
March 2009 33827 5495463 ARS
April 2009 30807 5004841 ARS
May 2009 26302 4272968 ARS
June 2009 24239 3937817 ARS
July 2009 25849 4199374 ARS
August 2009 24425 3968034 ARS
September 2009 24427 3968359 ARS
October 2009 24202 3931806 ARS
November 2009 24309 3949189 ARS
December 2009 23376 3797616 ARS

Price in 2010

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2010 20551 3338672 ARS
February 2010 22227 3610952 ARS
March 2010 20743 3369864 ARS
April 2010 19497 3167442 ARS
May 2010 20723 3366615 ARS
June 2010 21013 3413728 ARS
July 2010 20019 3252245 ARS
August 2010 17572 2854710 ARS
September 2010 16080 2612323 ARS
October 2010 13876 2254266 ARS
November 2010 14320 2326397 ARS
December 2010 13970 2269537 ARS

Price in 2011

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2011 13313 2162802 ARS
February 2011 11610 1886136 ARS
March 2011 11905 1934061 ARS
April 2011 11278 1832200 ARS
May 2011 12730 2068089 ARS
June 2011 14288 2321199 ARS
July 2011 13387 2174824 ARS
August 2011 14959 2430208 ARS
September 2011 16113 2617684 ARS
October 2011 16744 2720195 ARS
November 2011 17163 2788265 ARS
December 2011 18764 3048360 ARS

Price in 2012

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2012 17000 2761784 ARS
February 2012 15005 2437681 ARS
March 2012 15862 2576907 ARS
April 2012 16519 2683642 ARS
May 2012 17900 2907996 ARS
June 2012 18918 3073379 ARS
July 2012 19571 3179464 ARS
August 2012 19538 3174102 ARS
September 2012 17621 2862671 ARS
October 2012 17110 2779655 ARS
November 2012 17618 2862183 ARS
December 2012 15981 2596240 ARS

Price in 2013

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2013 14815 2406814 ARS
February 2013 15016 2439468 ARS
March 2013 15646 2541816 ARS
April 2013 16819 2732379 ARS
May 2013 17597 2858772 ARS
June 2013 17992 2922943 ARS
July 2013 18606 3022692 ARS
August 2013 16869 2740502 ARS
September 2013 16048 2607124 ARS
October 2013 15786 2564560 ARS
November 2013 15972 2594778 ARS
December 2013 15987 2597214 ARS

Price in 2014

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2014 16534 2686079 ARS
February 2014 16005 2600139 ARS
March 2014 15806 2567810 ARS
April 2014 15590 2532719 ARS
May 2014 16437 2670321 ARS
June 2014 16029 2604038 ARS
July 2014 16306 2649039 ARS
August 2014 16371 2659598 ARS
September 2014 17268 2805323 ARS
October 2014 18311 2974767 ARS
November 2014 18256 2965831 ARS
December 2014 18386 2986951 ARS

Price in 2015

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2015 18726 3042187 ARS
February 2015 19910 3234537 ARS
March 2015 20847 3386760 ARS
April 2015 22743 3694780 ARS
May 2015 22968 3731333 ARS
June 2015 24193 3930344 ARS
July 2015 24277 3943990 ARS
August 2015 23858 3875921 ARS
September 2015 23475 3813699 ARS
October 2015 22938 3726459 ARS
November 2015 24632 4001663 ARS
December 2015 24700 4012710 ARS

Price in 2016

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2016 26332 4277841 ARS
February 2016 23219 3772110 ARS
March 2016 21409 3478061 ARS
April 2016 21320 3463602 ARS
May 2016 21724 3529235 ARS
June 2016 21423 3480336 ARS
July 2016 20416 3316741 ARS
August 2016 19781 3213580 ARS
September 2016 18606 3022692 ARS
October 2016 18066 2934964 ARS
November 2016 17179 2790864 ARS
December 2016 17985 2921805 ARS

Price in 2017

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2017 17576 2855360 ARS
February 2017 18698 3037638 ARS
March 2017 18381 2986139 ARS
April 2017 18236 2962582 ARS
May 2017 18022 2927816 ARS
June 2017 18501 3005634 ARS
July 2017 17985 2921805 ARS
August 2017 17728 2880054 ARS
September 2017 17489 2841226 ARS
October 2017 17815 2894188 ARS
November 2017 18620 3024966 ARS
December 2017 18747 3045598 ARS

Price in 2018

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2018 17609 2860721 ARS
February 2018 16819 2732379 ARS
March 2018 17196 2793626 ARS
April 2018 17095 2777218 ARS
May 2018 17451 2835053 ARS
June 2018 17650 2867382 ARS
July 2018 18503 3005959 ARS
August 2018 18903 3070942 ARS
September 2018 19178 3115618 ARS
October 2018 19049 3094661 ARS
November 2018 19039 3093036 ARS
December 2018 18937 3076465 ARS

Price in 2019

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2019 17806 2892725 ARS
February 2019 17153 2786640 ARS
March 2019 17013 2763896 ARS
April 2019 17632 2864458 ARS
May 2019 18661 3031627 ARS
June 2019 19002 3087025 ARS
July 2019 20239 3287985 ARS
August 2019 21943 3564814 ARS
September 2019 21605 3509903 ARS
October 2019 21909 3559290 ARS
November 2019 22218 3609490 ARS
December 2019 21289 3458566 ARS

Price in 2020

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2020 21316 3462953 ARS
February 2020 22101 3590482 ARS
March 2020 23716 3852852 ARS
April 2020 24155 3924171 ARS
May 2020 23583 3831245 ARS
June 2020 21648 3516889 ARS
July 2020 20855 3388060 ARS
August 2020 20600 3346633 ARS
September 2020 20289 3296108 ARS
October 2020 20060 3258906 ARS
November 2020 19618 3187099 ARS
December 2020 18478 3001897 ARS

Price in 2021

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2021 16621 2700213 ARS
February 2021 13683 2222911 ARS
March 2021 13346 2168163 ARS
April 2021 12830 2084335 ARS
May 2021 11256 1828626 ARS
June 2021 11204 1820178 ARS
July 2021 10713 1740412 ARS
August 2021 10390 1687938 ARS
September 2021 10451 1697848 ARS
October 2021 9653 1568206 ARS
November 2021 9319 1513945 ARS
December 2021 9262 1504685 ARS

Price in 2022

Month Price, USD Argentina Price, ARS
January 2022 8770 1424756 ARS
February 2022 8313 1350513 ARS
March 2022 8288 1346451 ARS
April 2022 8504 1381542 ARS
May 2022 10191 1655609 ARS
June 2022 11519 1871353 ARS
July 2022 14515 2358076 ARS
August 2022 14903 2421110 ARS
September 2022 17161 2787940 ARS
October 2022 18780 3050959 ARS
November 2022 17259 2803861 ARS
December 2022 15156 2462212 ARS