Price on Titanium sponge in Bangladesh Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Bangladesh

Price in 2008

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2008 22207 2364715 BDT
February 2008 21098 2246623 BDT
March 2008 18370 1956132 BDT
April 2008 16815 1790547 BDT
May 2008 15154 1613676 BDT
June 2008 16389 1745185 BDT
July 2008 15752 1677354 BDT
August 2008 18169 1934728 BDT
September 2008 19785 2106808 BDT
October 2008 25138 2676823 BDT
November 2008 26378 2808865 BDT
December 2008 32050 3412848 BDT

Price in 2009

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2009 31684 3373875 BDT
February 2009 32620 3473545 BDT
March 2009 33703 3588868 BDT
April 2009 30704 3269519 BDT
May 2009 26227 2792785 BDT
June 2009 24175 2574278 BDT
July 2009 25776 2744760 BDT
August 2009 24361 2594084 BDT
September 2009 24362 2594191 BDT
October 2009 24139 2570444 BDT
November 2009 24245 2581732 BDT
December 2009 23317 2482914 BDT

Price in 2010

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2010 20505 2183477 BDT
February 2010 22174 2361201 BDT
March 2010 20696 2203816 BDT
April 2010 19456 2071775 BDT
May 2010 20676 2201686 BDT
June 2010 20966 2232567 BDT
July 2010 19976 2127147 BDT
August 2010 17539 1867643 BDT
September 2010 16052 1709299 BDT
October 2010 13855 1475351 BDT
November 2010 14297 1522418 BDT
December 2010 13949 1485361 BDT

Price in 2011

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2011 13294 1415613 BDT
February 2011 11596 1234801 BDT
March 2011 11890 1266108 BDT
April 2011 11264 1199448 BDT
May 2011 12712 1353639 BDT
June 2011 14266 1519117 BDT
July 2011 13367 1423387 BDT
August 2011 14935 1590355 BDT
September 2011 16084 1712707 BDT
October 2011 16713 1779686 BDT
November 2011 17131 1824197 BDT
December 2011 18726 1994040 BDT

Price in 2012

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2012 16969 1806946 BDT
February 2012 14981 1595254 BDT
March 2012 15835 1686192 BDT
April 2012 16490 1755940 BDT
May 2012 17865 1902357 BDT
June 2012 18879 2010333 BDT
July 2012 19529 2079548 BDT
August 2012 19496 2076034 BDT
September 2012 17587 1872754 BDT
October 2012 17079 1818659 BDT
November 2012 17585 1872541 BDT
December 2012 15953 1698757 BDT

Price in 2013

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2013 14791 1575021 BDT
February 2013 14991 1596318 BDT
March 2013 15620 1663298 BDT
April 2013 16789 1787779 BDT
May 2013 17564 1870305 BDT
June 2013 17956 1912047 BDT
July 2013 18569 1977322 BDT
August 2013 16838 1792996 BDT
September 2013 16020 1705892 BDT
October 2013 15759 1678099 BDT
November 2013 15944 1697799 BDT
December 2013 15959 1699396 BDT

Price in 2014

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2014 16504 1757430 BDT
February 2014 15977 1701313 BDT
March 2014 15779 1680229 BDT
April 2014 15564 1657334 BDT
May 2014 16407 1747101 BDT
June 2014 16001 1703868 BDT
July 2014 16278 1733365 BDT
August 2014 16342 1740180 BDT
September 2014 17235 1835271 BDT
October 2014 18274 1945909 BDT
November 2014 18220 1940159 BDT
December 2014 18350 1954002 BDT

Price in 2015

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2015 18688 1989994 BDT
February 2015 19867 2115540 BDT
March 2015 20800 2214891 BDT
April 2015 22687 2415828 BDT
May 2015 22911 2439681 BDT
June 2015 24129 2569379 BDT
July 2015 24213 2578324 BDT
August 2015 23796 2533920 BDT
September 2015 23415 2493349 BDT
October 2015 22881 2436486 BDT
November 2015 24567 2616020 BDT
December 2015 24634 2623154 BDT

Price in 2016

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2016 26257 2795980 BDT
February 2016 23160 2466195 BDT
March 2016 21359 2274416 BDT
April 2016 21270 2264939 BDT
May 2016 21673 2307852 BDT
June 2016 21373 2275906 BDT
July 2016 20371 2169208 BDT
August 2016 19738 2101803 BDT
September 2016 18568 1977216 BDT
October 2016 18030 1919927 BDT
November 2016 17147 1825900 BDT
December 2016 17950 1911408 BDT

Price in 2017

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2017 17543 1868068 BDT
February 2017 18660 1987012 BDT
March 2017 18344 1953363 BDT
April 2017 18200 1938029 BDT
May 2017 17987 1915348 BDT
June 2017 18464 1966141 BDT
July 2017 17950 1911408 BDT
August 2017 17694 1884148 BDT
September 2017 17456 1858804 BDT
October 2017 17781 1893412 BDT
November 2017 18582 1978707 BDT
December 2017 18709 1992230 BDT

Price in 2018

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2018 17575 1871476 BDT
February 2018 16789 1787779 BDT
March 2018 17164 1827711 BDT
April 2018 17064 1817062 BDT
May 2018 17418 1854758 BDT
June 2018 17616 1875842 BDT
July 2018 18466 1966354 BDT
August 2018 18865 2008842 BDT
September 2018 19138 2037912 BDT
October 2018 19009 2024176 BDT
November 2018 19000 2023217 BDT
December 2018 18898 2012356 BDT

Price in 2019

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2019 17771 1892347 BDT
February 2019 17121 1823132 BDT
March 2019 16982 1808330 BDT
April 2019 17598 1873925 BDT
May 2019 18623 1983072 BDT
June 2019 18963 2019277 BDT
July 2019 20195 2150467 BDT
August 2019 21891 2331066 BDT
September 2019 21554 2295180 BDT
October 2019 21857 2327445 BDT
November 2019 22165 2360243 BDT
December 2019 21240 2261744 BDT

Price in 2020

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2020 21267 2264619 BDT
February 2020 22048 2347784 BDT
March 2020 23655 2518906 BDT
April 2020 24091 2565333 BDT
May 2020 23523 2504849 BDT
June 2020 21597 2299759 BDT
July 2020 20808 2215742 BDT
August 2020 20554 2188695 BDT
September 2020 20245 2155791 BDT
October 2020 20016 2131406 BDT
November 2020 19576 2084553 BDT
December 2020 18441 1963692 BDT

Price in 2021

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2021 16591 1766695 BDT
February 2021 13663 1454906 BDT
March 2021 13327 1419127 BDT
April 2021 12812 1364287 BDT
May 2021 11243 1197212 BDT
June 2021 11190 1191569 BDT
July 2021 10701 1139497 BDT
August 2021 10379 1105209 BDT
September 2021 10439 1111598 BDT
October 2021 9643 1026836 BDT
November 2021 9309 991270 BDT
December 2021 9253 985307 BDT

Price in 2022

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2022 8762 933023 BDT
February 2022 8305 884359 BDT
March 2022 8281 881803 BDT
April 2022 8496 904698 BDT
May 2022 10180 1084019 BDT
June 2022 11505 1225111 BDT
July 2022 14492 1543182 BDT
August 2022 14879 1584392 BDT
September 2022 17129 1823984 BDT
October 2022 18742 1995744 BDT
November 2022 17226 1834313 BDT
December 2022 15131 1611226 BDT