Price on Titanium sponge in Bangladesh Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Bangladesh

Price in 2008

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2008 22207 2283890 BDT
February 2008 21098 2169835 BDT
March 2008 18370 1889272 BDT
April 2008 16815 1729347 BDT
May 2008 15154 1558521 BDT
June 2008 16389 1685535 BDT
July 2008 15752 1620023 BDT
August 2008 18169 1868600 BDT
September 2008 19785 2034799 BDT
October 2008 25138 2585331 BDT
November 2008 26378 2712859 BDT
December 2008 32050 3296199 BDT

Price in 2009

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2009 31684 3258557 BDT
February 2009 32620 3354821 BDT
March 2009 33703 3466202 BDT
April 2009 30704 3157769 BDT
May 2009 26227 2697329 BDT
June 2009 24175 2486290 BDT
July 2009 25776 2650946 BDT
August 2009 24361 2505420 BDT
September 2009 24362 2505522 BDT
October 2009 24139 2482588 BDT
November 2009 24245 2493490 BDT
December 2009 23317 2398049 BDT

Price in 2010

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2010 20505 2108847 BDT
February 2010 22174 2280496 BDT
March 2010 20696 2128491 BDT
April 2010 19456 2000962 BDT
May 2010 20676 2126434 BDT
June 2010 20966 2156259 BDT
July 2010 19976 2054442 BDT
August 2010 17539 1803807 BDT
September 2010 16052 1650876 BDT
October 2010 13855 1424925 BDT
November 2010 14297 1470382 BDT
December 2010 13949 1434592 BDT

Price in 2011

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2011 13294 1367228 BDT
February 2011 11596 1192597 BDT
March 2011 11890 1222833 BDT
April 2011 11264 1158452 BDT
May 2011 12712 1307372 BDT
June 2011 14266 1467194 BDT
July 2011 13367 1374736 BDT
August 2011 14935 1535998 BDT
September 2011 16084 1654167 BDT
October 2011 16713 1718857 BDT
November 2011 17131 1761847 BDT
December 2011 18726 1925885 BDT

Price in 2012

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2012 16969 1745186 BDT
February 2012 14981 1540729 BDT
March 2012 15835 1628559 BDT
April 2012 16490 1695923 BDT
May 2012 17865 1837335 BDT
June 2012 18879 1941620 BDT
July 2012 19529 2008470 BDT
August 2012 19496 2005076 BDT
September 2012 17587 1808744 BDT
October 2012 17079 1756499 BDT
November 2012 17585 1808538 BDT
December 2012 15953 1640695 BDT

Price in 2013

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2013 14791 1521188 BDT
February 2013 14991 1541757 BDT
March 2013 15620 1606447 BDT
April 2013 16789 1726673 BDT
May 2013 17564 1806379 BDT
June 2013 17956 1846694 BDT
July 2013 18569 1909738 BDT
August 2013 16838 1731713 BDT
September 2013 16020 1647585 BDT
October 2013 15759 1620742 BDT
November 2013 15944 1639769 BDT
December 2013 15959 1641312 BDT

Price in 2014

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2014 16504 1697362 BDT
February 2014 15977 1643163 BDT
March 2014 15779 1622799 BDT
April 2014 15564 1600688 BDT
May 2014 16407 1687386 BDT
June 2014 16001 1645631 BDT
July 2014 16278 1674119 BDT
August 2014 16342 1680701 BDT
September 2014 17235 1772542 BDT
October 2014 18274 1879399 BDT
November 2014 18220 1873845 BDT
December 2014 18350 1887215 BDT

Price in 2015

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2015 18688 1921977 BDT
February 2015 19867 2043232 BDT
March 2015 20800 2139187 BDT
April 2015 22687 2333256 BDT
May 2015 22911 2356294 BDT
June 2015 24129 2481559 BDT
July 2015 24213 2490198 BDT
August 2015 23796 2447312 BDT
September 2015 23415 2408128 BDT
October 2015 22881 2353208 BDT
November 2015 24567 2526606 BDT
December 2015 24634 2533496 BDT

Price in 2016

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2016 26257 2700415 BDT
February 2016 23160 2381902 BDT
March 2016 21359 2196677 BDT
April 2016 21270 2187524 BDT
May 2016 21673 2228971 BDT
June 2016 21373 2198117 BDT
July 2016 20371 2095066 BDT
August 2016 19738 2029965 BDT
September 2016 18568 1909636 BDT
October 2016 18030 1854305 BDT
November 2016 17147 1763492 BDT
December 2016 17950 1846077 BDT

Price in 2017

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2017 17543 1804219 BDT
February 2017 18660 1919097 BDT
March 2017 18344 1886598 BDT
April 2017 18200 1871788 BDT
May 2017 17987 1849882 BDT
June 2017 18464 1898940 BDT
July 2017 17950 1846077 BDT
August 2017 17694 1819749 BDT
September 2017 17456 1795271 BDT
October 2017 17781 1828696 BDT
November 2017 18582 1911075 BDT
December 2017 18709 1924137 BDT

Price in 2018

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2018 17575 1807510 BDT
February 2018 16789 1726673 BDT
March 2018 17164 1765240 BDT
April 2018 17064 1754956 BDT
May 2018 17418 1791363 BDT
June 2018 17616 1811727 BDT
July 2018 18466 1899145 BDT
August 2018 18865 1940181 BDT
September 2018 19138 1968257 BDT
October 2018 19009 1954990 BDT
November 2018 19000 1954065 BDT
December 2018 18898 1943575 BDT

Price in 2019

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2019 17771 1827668 BDT
February 2019 17121 1760818 BDT
March 2019 16982 1746523 BDT
April 2019 17598 1809875 BDT
May 2019 18623 1915292 BDT
June 2019 18963 1950260 BDT
July 2019 20195 2076965 BDT
August 2019 21891 2251391 BDT
September 2019 21554 2216732 BDT
October 2019 21857 2247894 BDT
November 2019 22165 2279571 BDT
December 2019 21240 2184439 BDT

Price in 2020

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2020 21267 2187216 BDT
February 2020 22048 2267538 BDT
March 2020 23655 2432811 BDT
April 2020 24091 2477651 BDT
May 2020 23523 2419235 BDT
June 2020 21597 2221155 BDT
July 2020 20808 2140009 BDT
August 2020 20554 2113887 BDT
September 2020 20245 2082107 BDT
October 2020 20016 2058556 BDT
November 2020 19576 2013304 BDT
December 2020 18441 1896574 BDT

Price in 2021

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2021 16591 1706310 BDT
February 2021 13663 1405178 BDT
March 2021 13327 1370622 BDT
April 2021 12812 1317657 BDT
May 2021 11243 1156292 BDT
June 2021 11190 1150841 BDT
July 2021 10701 1100550 BDT
August 2021 10379 1067434 BDT
September 2021 10439 1073604 BDT
October 2021 9643 991739 BDT
November 2021 9309 957389 BDT
December 2021 9253 951630 BDT

Price in 2022

Month Price, USD Bangladesh Price, BDT
January 2022 8762 901132 BDT
February 2022 8305 854132 BDT
March 2022 8281 851664 BDT
April 2022 8496 873776 BDT
May 2022 10180 1046967 BDT
June 2022 11505 1183238 BDT
July 2022 14492 1490437 BDT
August 2022 14879 1530238 BDT
September 2022 17129 1761641 BDT
October 2022 18742 1927531 BDT
November 2022 17226 1771617 BDT
December 2022 15131 1556156 BDT