Price on Titanium sponge in Brazil Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Brazil Price, BRL
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Brazil

Price in 2008

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2008 22248 110196 BRL
February 2008 21134 104679 BRL
March 2008 18397 91122 BRL
April 2008 16838 83400 BRL
May 2008 15173 75153 BRL
June 2008 16411 81285 BRL
July 2008 15772 78120 BRL
August 2008 18196 90126 BRL
September 2008 19817 98155 BRL
October 2008 25190 124768 BRL
November 2008 26434 130930 BRL
December 2008 32134 159162 BRL

Price in 2009

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2009 31765 157335 BRL
February 2009 32707 162001 BRL
March 2009 33796 167394 BRL
April 2009 30781 152461 BRL
May 2009 26284 130187 BRL
June 2009 24223 119979 BRL
July 2009 25830 127938 BRL
August 2009 24409 120900 BRL
September 2009 24411 120910 BRL
October 2009 24186 119795 BRL
November 2009 24293 120325 BRL
December 2009 23362 115714 BRL

Price in 2010

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2010 20539 101731 BRL
February 2010 22214 110028 BRL
March 2010 20731 102682 BRL
April 2010 19487 96521 BRL
May 2010 20711 102583 BRL
June 2010 21001 104020 BRL
July 2010 20008 99101 BRL
August 2010 17564 86996 BRL
September 2010 16073 79611 BRL
October 2010 13870 68699 BRL
November 2010 14314 70898 BRL
December 2010 13965 69170 BRL

Price in 2011

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2011 13308 65916 BRL
February 2011 11606 57486 BRL
March 2011 11901 58947 BRL
April 2011 11275 55846 BRL
May 2011 12725 63028 BRL
June 2011 14283 70745 BRL
July 2011 13382 66282 BRL
August 2011 14953 74063 BRL
September 2011 16106 79774 BRL
October 2011 16736 82895 BRL
November 2011 17155 84970 BRL
December 2011 18754 92890 BRL

Price in 2012

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2012 16992 84163 BRL
February 2012 14999 74291 BRL
March 2012 15855 78531 BRL
April 2012 16512 81785 BRL
May 2012 17891 88616 BRL
June 2012 18908 93653 BRL
July 2012 19560 96882 BRL
August 2012 19527 96719 BRL
September 2012 17612 87234 BRL
October 2012 17102 84708 BRL
November 2012 17610 87224 BRL
December 2012 15974 79121 BRL

Price in 2013

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2013 14809 73350 BRL
February 2013 15010 74346 BRL
March 2013 15639 77461 BRL
April 2013 16811 83266 BRL
May 2013 17589 87120 BRL
June 2013 17983 89071 BRL
July 2013 18597 92113 BRL
August 2013 16861 83514 BRL
September 2013 16041 79452 BRL
October 2013 15779 78155 BRL
November 2013 15965 79076 BRL
December 2013 15980 79150 BRL

Price in 2014

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2014 16527 81860 BRL
February 2014 15998 79239 BRL
March 2014 15800 78259 BRL
April 2014 15583 77184 BRL
May 2014 16429 81374 BRL
June 2014 16022 79358 BRL
July 2014 16299 80730 BRL
August 2014 16364 81052 BRL
September 2014 17259 85485 BRL
October 2014 18302 90651 BRL
November 2014 18247 90379 BRL
December 2014 18377 91023 BRL

Price in 2015

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2015 18716 92702 BRL
February 2015 19899 98561 BRL
March 2015 20835 103198 BRL
April 2015 22729 112579 BRL
May 2015 22954 113693 BRL
June 2015 24177 119751 BRL
July 2015 24261 120167 BRL
August 2015 23842 118091 BRL
September 2015 23460 116199 BRL
October 2015 22924 113545 BRL
November 2015 24616 121925 BRL
December 2015 24684 122262 BRL

Price in 2016

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2016 26314 130335 BRL
February 2016 23204 114931 BRL
March 2016 21396 105976 BRL
April 2016 21307 105535 BRL
May 2016 21712 107541 BRL
June 2016 21410 106046 BRL
July 2016 20405 101068 BRL
August 2016 19770 97922 BRL
September 2016 18596 92108 BRL
October 2016 18057 89438 BRL
November 2016 17171 85049 BRL
December 2016 17977 89042 BRL

Price in 2017

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2017 17568 87016 BRL
February 2017 18689 92568 BRL
March 2017 18372 90998 BRL
April 2017 18227 90280 BRL
May 2017 18014 89225 BRL
June 2017 18492 91592 BRL
July 2017 17977 89042 BRL
August 2017 17720 87769 BRL
September 2017 17480 86580 BRL
October 2017 17806 88195 BRL
November 2017 18610 92177 BRL
December 2017 18738 92811 BRL

Price in 2018

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2018 17601 87179 BRL
February 2018 16811 83266 BRL
March 2018 17188 85134 BRL
April 2018 17087 84633 BRL
May 2018 17443 86397 BRL
June 2018 17641 87377 BRL
July 2018 18493 91597 BRL
August 2018 18894 93584 BRL
September 2018 19168 94941 BRL
October 2018 19039 94302 BRL
November 2018 19029 94252 BRL
December 2018 18927 93747 BRL

Price in 2019

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2019 17797 88150 BRL
February 2019 17145 84921 BRL
March 2019 17005 84227 BRL
April 2019 17623 87288 BRL
May 2019 18652 92385 BRL
June 2019 18992 94069 BRL
July 2019 20228 100191 BRL
August 2019 21930 108621 BRL
September 2019 21592 106947 BRL
October 2019 21896 108453 BRL
November 2019 22205 109983 BRL
December 2019 21277 105387 BRL

Price in 2020

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2020 21304 105521 BRL
February 2020 22088 109404 BRL
March 2020 23701 117393 BRL
April 2020 24139 119563 BRL
May 2020 23568 116734 BRL
June 2020 21635 107160 BRL
July 2020 20843 103237 BRL
August 2020 20588 101974 BRL
September 2020 20278 100439 BRL
October 2020 20049 99304 BRL
November 2020 19607 97115 BRL
December 2020 18468 91474 BRL

Price in 2021

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2021 16614 82291 BRL
February 2021 13678 67748 BRL
March 2021 13342 66084 BRL
April 2021 12825 63523 BRL
May 2021 11253 55737 BRL
June 2021 11200 55475 BRL
July 2021 10710 53048 BRL
August 2021 10387 51448 BRL
September 2021 10448 51750 BRL
October 2021 9651 47802 BRL
November 2021 9316 46143 BRL
December 2021 9260 45866 BRL

Price in 2022

Month Price, USD Brazil Price, BRL
January 2022 8768 43429 BRL
February 2022 8311 41165 BRL
March 2022 8286 41041 BRL
April 2022 8502 42111 BRL
May 2022 10189 50467 BRL
June 2022 11515 57035 BRL
July 2022 14509 71864 BRL
August 2022 14897 73786 BRL
September 2022 17153 84960 BRL
October 2022 18770 92969 BRL
November 2022 17251 85446 BRL
December 2022 15150 75039 BRL