Price on Titanium sponge in Japan Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Japan Price, JPY
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Japan

Price in 2008

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2008 22048 2973241 JPY
February 2008 20954 2825712 JPY
March 2008 18261 2462552 JPY
April 2008 16724 2255283 JPY
May 2008 15080 2033585 JPY
June 2008 16302 2198375 JPY
July 2008 15671 2113283 JPY
August 2008 18062 2435717 JPY
September 2008 19658 2650942 JPY
October 2008 24934 3362427 JPY
November 2008 26153 3526813 JPY
December 2008 31719 4277405 JPY

Price in 2009

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2009 31360 4228993 JPY
February 2009 32277 4352653 JPY
March 2009 33337 4495597 JPY
April 2009 30400 4099534 JPY
May 2009 26005 3506855 JPY
June 2009 23986 3234586 JPY
July 2009 25562 3447115 JPY
August 2009 24169 3259264 JPY
September 2009 24170 3259399 JPY
October 2009 23951 3229866 JPY
November 2009 24055 3243891 JPY
December 2009 23142 3120770 JPY

Price in 2010

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2010 20369 2746823 JPY
February 2010 22015 2968791 JPY
March 2010 20557 2772175 JPY
April 2010 19334 2607250 JPY
May 2010 20538 2769613 JPY
June 2010 20823 2808046 JPY
July 2010 19847 2676429 JPY
August 2010 17439 2351703 JPY
September 2010 15969 2153469 JPY
October 2010 13792 1859894 JPY
November 2010 14231 1919094 JPY
December 2010 13886 1872570 JPY

Price in 2011

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2011 13237 1785050 JPY
February 2011 11552 1557823 JPY
March 2011 11844 1597200 JPY
April 2011 11223 1513456 JPY
May 2011 12660 1707240 JPY
June 2011 14200 1914914 JPY
July 2011 13309 1794760 JPY
August 2011 14862 2004187 JPY
September 2011 16001 2157784 JPY
October 2011 16623 2241663 JPY
November 2011 17036 2297357 JPY
December 2011 18612 2509886 JPY

Price in 2012

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2012 16875 2275646 JPY
February 2012 14908 2010390 JPY
March 2012 15754 2124476 JPY
April 2012 16402 2211860 JPY
May 2012 17762 2395261 JPY
June 2012 18764 2530383 JPY
July 2012 19406 2616959 JPY
August 2012 19373 2612509 JPY
September 2012 17487 2358176 JPY
October 2012 16984 2290345 JPY
November 2012 17485 2357906 JPY
December 2012 15870 2140119 JPY

Price in 2013

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2013 14720 1985038 JPY
February 2013 14918 2011738 JPY
March 2013 15541 2095752 JPY
April 2013 16697 2251642 JPY
May 2013 17464 2355074 JPY
June 2013 17852 2407397 JPY
July 2013 18457 2488984 JPY
August 2013 16747 2258385 JPY
September 2013 15937 2149154 JPY
October 2013 15679 2114362 JPY
November 2013 15862 2139040 JPY
December 2013 15877 2141063 JPY

Price in 2014

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2014 16416 2213748 JPY
February 2014 15894 2143355 JPY
March 2014 15699 2117059 JPY
April 2014 15485 2088200 JPY
May 2014 16320 2200802 JPY
June 2014 15918 2146592 JPY
July 2014 16192 2183541 JPY
August 2014 16255 2192037 JPY
September 2014 17139 2311247 JPY
October 2014 18166 2449741 JPY
November 2014 18113 2442594 JPY
December 2014 18241 2459855 JPY

Price in 2015

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2015 18575 2504896 JPY
February 2015 19739 2661865 JPY
March 2015 20660 2786065 JPY
April 2015 22521 3037026 JPY
May 2015 22742 3066829 JPY
June 2015 23941 3228518 JPY
July 2015 24024 3239711 JPY
August 2015 23613 3184286 JPY
September 2015 23238 3133716 JPY
October 2015 22712 3062783 JPY
November 2015 24372 3286640 JPY
December 2015 24438 3295540 JPY

Price in 2016

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2016 26035 3510900 JPY
February 2016 22987 3099868 JPY
March 2016 21212 2860504 JPY
April 2016 21124 2848637 JPY
May 2016 21521 2902173 JPY
June 2016 21225 2862257 JPY
July 2016 20237 2729022 JPY
August 2016 19612 2644739 JPY
September 2016 18456 2488849 JPY
October 2016 17925 2417242 JPY
November 2016 17052 2299515 JPY
December 2016 17846 2406588 JPY

Price in 2017

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2017 17443 2352242 JPY
February 2017 18547 2501120 JPY
March 2017 18235 2459046 JPY
April 2017 18093 2439897 JPY
May 2017 17882 2411443 JPY
June 2017 18354 2475094 JPY
July 2017 17846 2406588 JPY
August 2017 17593 2372470 JPY
September 2017 17357 2340645 JPY
October 2017 17678 2383933 JPY
November 2017 18470 2490737 JPY
December 2017 18596 2507728 JPY

Price in 2018

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2018 17475 2356558 JPY
February 2018 16697 2251642 JPY
March 2018 17068 2301673 JPY
April 2018 16969 2288322 JPY
May 2018 17320 2335656 JPY
June 2018 17515 2361952 JPY
July 2018 18355 2475229 JPY
August 2018 18749 2528361 JPY
September 2018 19019 2564771 JPY
October 2018 18893 2547779 JPY
November 2018 18883 2546431 JPY
December 2018 18783 2532946 JPY

Price in 2019

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2019 17669 2382719 JPY
February 2019 17026 2296009 JPY
March 2019 16889 2277534 JPY
April 2019 17498 2359659 JPY
May 2019 18511 2496266 JPY
June 2019 18846 2541441 JPY
July 2019 20063 2705558 JPY
August 2019 21736 2931167 JPY
September 2019 21404 2886396 JPY
October 2019 21703 2926717 JPY
November 2019 22006 2967577 JPY
December 2019 21094 2844591 JPY

Price in 2020

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2020 21121 2848232 JPY
February 2020 21891 2952069 JPY
March 2020 23475 3165676 JPY
April 2020 23904 3223528 JPY
May 2020 23344 3148011 JPY
June 2020 21446 2892059 JPY
July 2020 20668 2787144 JPY
August 2020 20417 2753296 JPY
September 2020 20112 2712165 JPY
October 2020 19886 2681689 JPY
November 2020 19452 2623162 JPY
December 2020 18331 2471992 JPY

Price in 2021

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2021 16502 2225346 JPY
February 2021 13602 1834272 JPY
March 2021 13270 1789501 JPY
April 2021 12759 1720591 JPY
May 2021 11202 1510624 JPY
June 2021 11149 1503477 JPY
July 2021 10664 1438073 JPY
August 2021 10344 1394920 JPY
September 2021 10403 1402877 JPY
October 2021 9613 1296343 JPY
November 2021 9281 1251572 JPY
December 2021 9225 1244020 JPY

Price in 2022

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2022 8737 1178211 JPY
February 2022 8283 1116988 JPY
March 2022 8259 1113752 JPY
April 2022 8473 1142610 JPY
May 2022 10147 1368354 JPY
June 2022 11462 1545686 JPY
July 2022 14424 1945121 JPY
August 2022 14808 1996905 JPY
September 2022 17034 2297088 JPY
October 2022 18628 2512043 JPY
November 2022 17130 2310033 JPY
December 2022 15057 2030483 JPY