Price on Titanium sponge in Japan Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Japan Price, JPY
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Japan

Price in 2008

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2008 22048 3075556 JPY
February 2008 20954 2922950 JPY
March 2008 18261 2547293 JPY
April 2008 16724 2332892 JPY
May 2008 15080 2103564 JPY
June 2008 16302 2274025 JPY
July 2008 15671 2186005 JPY
August 2008 18062 2519534 JPY
September 2008 19658 2742166 JPY
October 2008 24934 3478134 JPY
November 2008 26153 3648177 JPY
December 2008 31719 4424599 JPY

Price in 2009

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2009 31360 4374521 JPY
February 2009 32277 4502436 JPY
March 2009 33337 4650300 JPY
April 2009 30400 4240607 JPY
May 2009 26005 3627532 JPY
June 2009 23986 3345894 JPY
July 2009 25562 3565736 JPY
August 2009 24169 3371422 JPY
September 2009 24170 3371561 JPY
October 2009 23951 3341012 JPY
November 2009 24055 3355520 JPY
December 2009 23142 3228162 JPY

Price in 2010

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2010 20369 2841346 JPY
February 2010 22015 3070953 JPY
March 2010 20557 2867571 JPY
April 2010 19334 2696970 JPY
May 2010 20538 2864920 JPY
June 2010 20823 2904676 JPY
July 2010 19847 2768530 JPY
August 2010 17439 2432630 JPY
September 2010 15969 2227574 JPY
October 2010 13792 1923896 JPY
November 2010 14231 1985134 JPY
December 2010 13886 1937009 JPY

Price in 2011

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2011 13237 1846477 JPY
February 2011 11552 1611431 JPY
March 2011 11844 1652163 JPY
April 2011 11223 1565537 JPY
May 2011 12660 1765990 JPY
June 2011 14200 1980810 JPY
July 2011 13309 1856521 JPY
August 2011 14862 2073155 JPY
September 2011 16001 2232038 JPY
October 2011 16623 2318803 JPY
November 2011 17036 2376414 JPY
December 2011 18612 2596256 JPY

Price in 2012

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2012 16875 2353955 JPY
February 2012 14908 2079571 JPY
March 2012 15754 2197583 JPY
April 2012 16402 2287975 JPY
May 2012 17762 2477686 JPY
June 2012 18764 2617459 JPY
July 2012 19406 2707014 JPY
August 2012 19373 2702410 JPY
September 2012 17487 2439325 JPY
October 2012 16984 2369160 JPY
November 2012 17485 2439046 JPY
December 2012 15870 2213764 JPY

Price in 2013

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2013 14720 2053346 JPY
February 2013 14918 2080966 JPY
March 2013 15541 2167871 JPY
April 2013 16697 2329125 JPY
May 2013 17464 2436117 JPY
June 2013 17852 2490240 JPY
July 2013 18457 2574634 JPY
August 2013 16747 2336100 JPY
September 2013 15937 2223110 JPY
October 2013 15679 2187121 JPY
November 2013 15862 2212648 JPY
December 2013 15877 2214741 JPY

Price in 2014

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2014 16416 2289928 JPY
February 2014 15894 2217112 JPY
March 2014 15699 2189911 JPY
April 2014 15485 2160059 JPY
May 2014 16320 2276536 JPY
June 2014 15918 2220460 JPY
July 2014 16192 2258681 JPY
August 2014 16255 2267469 JPY
September 2014 17139 2390782 JPY
October 2014 18166 2534041 JPY
November 2014 18113 2526648 JPY
December 2014 18241 2544504 JPY

Price in 2015

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2015 18575 2591094 JPY
February 2015 19739 2753465 JPY
March 2015 20660 2881939 JPY
April 2015 22521 3141536 JPY
May 2015 22742 3172364 JPY
June 2015 23941 3339617 JPY
July 2015 24024 3351195 JPY
August 2015 23613 3293863 JPY
September 2015 23238 3241553 JPY
October 2015 22712 3168180 JPY
November 2015 24372 3399739 JPY
December 2015 24438 3408946 JPY

Price in 2016

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2016 26035 3631717 JPY
February 2016 22987 3206540 JPY
March 2016 21212 2958939 JPY
April 2016 21124 2946664 JPY
May 2016 21521 3002043 JPY
June 2016 21225 2960753 JPY
July 2016 20237 2822933 JPY
August 2016 19612 2735749 JPY
September 2016 18456 2574495 JPY
October 2016 17925 2500424 JPY
November 2016 17052 2378646 JPY
December 2016 17846 2489404 JPY

Price in 2017

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2017 17443 2433188 JPY
February 2017 18547 2587189 JPY
March 2017 18235 2543667 JPY
April 2017 18093 2523858 JPY
May 2017 17882 2494425 JPY
June 2017 18354 2560266 JPY
July 2017 17846 2489404 JPY
August 2017 17593 2454112 JPY
September 2017 17357 2421191 JPY
October 2017 17678 2465969 JPY
November 2017 18470 2576448 JPY
December 2017 18596 2594024 JPY

Price in 2018

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2018 17475 2437651 JPY
February 2018 16697 2329125 JPY
March 2018 17068 2380877 JPY
April 2018 16969 2367068 JPY
May 2018 17320 2416030 JPY
June 2018 17515 2443231 JPY
July 2018 18355 2560406 JPY
August 2018 18749 2615366 JPY
September 2018 19019 2653030 JPY
October 2018 18893 2635453 JPY
November 2018 18883 2634058 JPY
December 2018 18783 2620109 JPY

Price in 2019

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2019 17669 2464713 JPY
February 2019 17026 2375019 JPY
March 2019 16889 2355908 JPY
April 2019 17498 2440860 JPY
May 2019 18511 2582167 JPY
June 2019 18846 2628897 JPY
July 2019 20063 2798661 JPY
August 2019 21736 3032034 JPY
September 2019 21404 2985722 JPY
October 2019 21703 3027431 JPY
November 2019 22006 3069697 JPY
December 2019 21094 2942479 JPY

Price in 2020

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2020 21121 2946245 JPY
February 2020 21891 3053655 JPY
March 2020 23475 3274613 JPY
April 2020 23904 3334456 JPY
May 2020 23344 3256340 JPY
June 2020 21446 2991581 JPY
July 2020 20668 2883055 JPY
August 2020 20417 2848042 JPY
September 2020 20112 2805496 JPY
October 2020 19886 2773971 JPY
November 2020 19452 2713430 JPY
December 2020 18331 2557058 JPY

Price in 2021

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2021 16502 2301924 JPY
February 2021 13602 1897393 JPY
March 2021 13270 1851081 JPY
April 2021 12759 1779799 JPY
May 2021 11202 1562608 JPY
June 2021 11149 1555215 JPY
July 2021 10664 1487560 JPY
August 2021 10344 1442922 JPY
September 2021 10403 1451152 JPY
October 2021 9613 1340952 JPY
November 2021 9281 1294641 JPY
December 2021 9225 1286829 JPY

Price in 2022

Month Price, USD Japan Price, JPY
January 2022 8737 1218756 JPY
February 2022 8283 1155426 JPY
March 2022 8259 1152078 JPY
April 2022 8473 1181930 JPY
May 2022 10147 1415442 JPY
June 2022 11462 1598876 JPY
July 2022 14424 2012056 JPY
August 2022 14808 2065622 JPY
September 2022 17034 2376135 JPY
October 2022 18628 2598488 JPY
November 2022 17130 2389526 JPY
December 2022 15057 2100356 JPY