Price on Titanium sponge in Korea South Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Korea South Price, KRW
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Korea South

Price in 2008

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2008 22022 29457111 KRW
February 2008 20930 27996428 KRW
March 2008 18243 24402238 KRW
April 2008 16709 22350326 KRW
May 2008 15067 20153950 KRW
June 2008 16288 21787187 KRW
July 2008 15658 20944485 KRW
August 2008 18044 24136051 KRW
September 2008 19637 26266883 KRW
October 2008 24900 33306787 KRW
November 2008 26116 34933335 KRW
December 2008 31665 42355800 KRW

Price in 2009

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2009 31307 41876931 KRW
February 2009 32221 43099518 KRW
March 2009 33277 44512046 KRW
April 2009 30350 40596827 KRW
May 2009 25969 34736705 KRW
June 2009 23955 32042734 KRW
July 2009 25526 34144138 KRW
August 2009 24137 32286182 KRW
September 2009 24139 32288857 KRW
October 2009 23919 31994580 KRW
November 2009 24024 32135030 KRW
December 2009 23112 30915119 KRW

Price in 2010

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2010 20346 27215257 KRW
February 2010 21989 29412970 KRW
March 2010 20535 27468067 KRW
April 2010 19313 25833493 KRW
May 2010 20515 27441315 KRW
June 2010 20800 27822537 KRW
July 2010 19825 26518356 KRW
August 2010 17423 23305388 KRW
September 2010 15955 21341759 KRW
October 2010 13782 18435106 KRW
November 2010 14220 19020984 KRW
December 2010 13876 18560843 KRW

Price in 2011

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2011 13227 17692726 KRW
February 2011 11545 15442846 KRW
March 2011 11836 15832094 KRW
April 2011 11216 15002768 KRW
May 2011 12651 16922256 KRW
June 2011 14189 18979518 KRW
July 2011 13300 17790372 KRW
August 2011 14851 19865024 KRW
September 2011 15987 21384563 KRW
October 2011 16608 22215226 KRW
November 2011 17020 22766326 KRW
December 2011 18593 24870405 KRW

Price in 2012

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2012 16860 22552306 KRW
February 2012 14896 19925217 KRW
March 2012 15740 21054170 KRW
April 2012 16387 21919611 KRW
May 2012 17745 23736102 KRW
June 2012 18745 25073724 KRW
July 2012 19385 25929802 KRW
August 2012 19353 25886998 KRW
September 2012 17470 23368256 KRW
October 2012 16969 22698107 KRW
November 2012 17468 23365581 KRW
December 2012 15857 21210672 KRW

Price in 2013

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2013 14708 19673744 KRW
February 2013 14906 19938593 KRW
March 2013 15527 20769256 KRW
April 2013 16682 22314210 KRW
May 2013 17447 23337491 KRW
June 2013 17835 23856488 KRW
July 2013 18439 24664412 KRW
August 2013 16731 22379753 KRW
September 2013 15923 21298955 KRW
October 2013 15665 20953848 KRW
November 2013 15848 21198633 KRW
December 2013 15863 21218697 KRW

Price in 2014

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2014 16402 21939676 KRW
February 2014 15881 21242775 KRW
March 2014 15685 20980601 KRW
April 2014 15472 20695687 KRW
May 2014 16306 21811264 KRW
June 2014 15905 21274878 KRW
July 2014 16178 21640048 KRW
August 2014 16241 21724318 KRW
September 2014 17123 22904101 KRW
October 2014 18148 24275164 KRW
November 2014 18095 24204270 KRW
December 2014 18223 24375485 KRW

Price in 2015

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2015 18556 24820913 KRW
February 2015 19718 26375230 KRW
March 2015 20637 27604505 KRW
April 2015 22493 30087131 KRW
May 2015 22714 30382746 KRW
June 2015 23910 31982541 KRW
July 2015 23993 32093564 KRW
August 2015 23583 31545139 KRW
September 2015 23209 31044868 KRW
October 2015 22684 30342617 KRW
November 2015 24340 32557719 KRW
December 2015 24406 32646002 KRW

Price in 2016

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2016 25998 34775496 KRW
February 2016 22958 30709125 KRW
March 2016 21187 28340197 KRW
April 2016 21100 28223824 KRW
May 2016 21496 28753522 KRW
June 2016 21201 28358923 KRW
July 2016 20215 27040028 KRW
August 2016 19592 26206690 KRW
September 2016 18438 24663074 KRW
October 2016 17908 23954134 KRW
November 2016 17036 22787728 KRW
December 2016 17829 23848462 KRW

Price in 2017

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2017 17427 23310738 KRW
February 2017 18529 24784798 KRW
March 2017 18217 24367459 KRW
April 2017 18075 24177517 KRW
May 2017 17865 23896617 KRW
June 2017 18335 24525299 KRW
July 2017 17829 23848462 KRW
August 2017 17576 23510044 KRW
September 2017 17341 23195703 KRW
October 2017 17661 23623742 KRW
November 2017 18452 24681801 KRW
December 2017 18577 24849003 KRW

Price in 2018

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2018 17459 23353542 KRW
February 2018 16682 22314210 KRW
March 2018 17053 22810468 KRW
April 2018 16954 22678043 KRW
May 2018 17304 23146211 KRW
June 2018 17499 23407047 KRW
July 2018 18337 24527974 KRW
August 2018 18730 25053660 KRW
September 2018 19000 25414818 KRW
October 2018 18873 25244940 KRW
November 2018 18864 25232901 KRW
December 2018 18764 25099139 KRW

Price in 2019

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2019 17652 23611703 KRW
February 2019 17010 22752950 KRW
March 2019 16873 22569696 KRW
April 2019 17481 23382970 KRW
May 2019 18493 24736643 KRW
June 2019 18827 25183409 KRW
July 2019 20041 26807282 KRW
August 2019 21710 29039773 KRW
September 2019 21379 28597020 KRW
October 2019 21677 28995632 KRW
November 2019 21980 29400931 KRW
December 2019 21070 28183695 KRW

Price in 2020

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2020 21096 28218473 KRW
February 2020 21865 29247104 KRW
March 2020 23445 31360547 KRW
April 2020 23873 31933049 KRW
May 2020 23314 31185319 KRW
June 2020 21421 28653200 KRW
July 2020 20645 27615206 KRW
August 2020 20395 27280800 KRW
September 2020 20090 26872825 KRW
October 2020 19865 26571861 KRW
November 2020 19431 25991333 KRW
December 2020 18312 24494534 KRW

Price in 2021

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2021 16487 22053373 KRW
February 2021 13592 18180958 KRW
March 2021 13260 17736867 KRW
April 2021 12750 17054680 KRW
May 2021 11195 14974678 KRW
June 2021 11143 14905122 KRW
July 2021 10658 14256375 KRW
August 2021 10338 13828336 KRW
September 2021 10398 13908593 KRW
October 2021 9608 12851872 KRW
November 2021 9276 12407781 KRW
December 2021 9220 12332875 KRW

Price in 2022

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2022 8733 11681453 KRW
February 2022 8279 11074172 KRW
March 2022 8255 11042069 KRW
April 2022 8469 11328321 KRW
May 2022 10141 13564824 KRW
June 2022 11455 15322460 KRW
July 2022 14413 19279146 KRW
August 2022 14796 19791455 KRW
September 2022 17018 22763651 KRW
October 2022 18609 24891807 KRW
November 2022 17114 22892062 KRW
December 2022 15044 20123185 KRW