Price on Titanium sponge in Korea South Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Korea South Price, KRW
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Korea South

Price in 2008

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2008 22022 29023924 KRW
February 2008 20930 27584721 KRW
March 2008 18243 24043386 KRW
April 2008 16709 22021649 KRW
May 2008 15067 19857573 KRW
June 2008 16288 21466791 KRW
July 2008 15658 20636482 KRW
August 2008 18044 23781114 KRW
September 2008 19637 25880610 KRW
October 2008 24900 32816988 KRW
November 2008 26116 34419617 KRW
December 2008 31665 41732929 KRW

Price in 2009

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2009 31307 41261102 KRW
February 2009 32221 42465710 KRW
March 2009 33277 43857466 KRW
April 2009 30350 39999823 KRW
May 2009 25969 34225878 KRW
June 2009 23955 31571524 KRW
July 2009 25526 33642026 KRW
August 2009 24137 31811391 KRW
September 2009 24139 31814027 KRW
October 2009 23919 31524078 KRW
November 2009 24024 31662463 KRW
December 2009 23112 30460491 KRW

Price in 2010

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2010 20346 26815038 KRW
February 2010 21989 28980432 KRW
March 2010 20535 27064130 KRW
April 2010 19313 25453594 KRW
May 2010 20515 27037771 KRW
June 2010 20800 27413388 KRW
July 2010 19825 26128385 KRW
August 2010 17423 22962666 KRW
September 2010 15955 21027913 KRW
October 2010 13782 18164005 KRW
November 2010 14220 18741268 KRW
December 2010 13876 18287893 KRW

Price in 2011

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2011 13227 17432542 KRW
February 2011 11545 15215748 KRW
March 2011 11836 15599272 KRW
April 2011 11216 14782142 KRW
May 2011 12651 16673402 KRW
June 2011 14189 18700411 KRW
July 2011 13300 17528753 KRW
August 2011 14851 19572895 KRW
September 2011 15987 21070088 KRW
October 2011 16608 21888536 KRW
November 2011 17020 22431532 KRW
December 2011 18593 24504669 KRW

Price in 2012

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2012 16860 22220659 KRW
February 2012 14896 19632203 KRW
March 2012 15740 20744554 KRW
April 2012 16387 21597268 KRW
May 2012 17745 23387046 KRW
June 2012 18745 24704998 KRW
July 2012 19385 25548486 KRW
August 2012 19353 25506312 KRW
September 2012 17470 23024610 KRW
October 2012 16969 22364316 KRW
November 2012 17468 23021974 KRW
December 2012 15857 20898754 KRW

Price in 2013

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2013 14708 19384428 KRW
February 2013 14906 19645382 KRW
March 2013 15527 20463830 KRW
April 2013 16682 21986064 KRW
May 2013 17447 22994297 KRW
June 2013 17835 23505662 KRW
July 2013 18439 24301704 KRW
August 2013 16731 22050644 KRW
September 2013 15923 20985739 KRW
October 2013 15665 20645708 KRW
November 2013 15848 20886893 KRW
December 2013 15863 20906662 KRW

Price in 2014

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2014 16402 21617038 KRW
February 2014 15881 20930385 KRW
March 2014 15685 20672067 KRW
April 2014 15472 20391343 KRW
May 2014 16306 21490514 KRW
June 2014 15905 20962016 KRW
July 2014 16178 21321817 KRW
August 2014 16241 21404847 KRW
September 2014 17123 22567281 KRW
October 2014 18148 23918181 KRW
November 2014 18095 23848329 KRW
December 2014 18223 24017027 KRW

Price in 2015

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2015 18556 24455905 KRW
February 2015 19718 25987364 KRW
March 2015 20637 27198562 KRW
April 2015 22493 29644679 KRW
May 2015 22714 29935946 KRW
June 2015 23910 31512216 KRW
July 2015 23993 31621606 KRW
August 2015 23583 31081246 KRW
September 2015 23209 30588332 KRW
October 2015 22684 29896408 KRW
November 2015 24340 32078935 KRW
December 2015 24406 32165920 KRW

Price in 2016

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2016 25998 34264099 KRW
February 2016 22958 30257527 KRW
March 2016 21187 27923435 KRW
April 2016 21100 27808773 KRW
May 2016 21496 28330682 KRW
June 2016 21201 27941886 KRW
July 2016 20215 26642386 KRW
August 2016 19592 25821302 KRW
September 2016 18438 24300387 KRW
October 2016 17908 23601872 KRW
November 2016 17036 22452619 KRW
December 2016 17829 23497754 KRW

Price in 2017

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2017 17427 22967938 KRW
February 2017 18529 24420320 KRW
March 2017 18217 24009119 KRW
April 2017 18075 23821970 KRW
May 2017 17865 23545200 KRW
June 2017 18335 24164638 KRW
July 2017 17829 23497754 KRW
August 2017 17576 23164313 KRW
September 2017 17341 22854594 KRW
October 2017 17661 23276338 KRW
November 2017 18452 24318838 KRW
December 2017 18577 24483582 KRW

Price in 2018

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2018 17459 23010112 KRW
February 2018 16682 21986064 KRW
March 2018 17053 22475024 KRW
April 2018 16954 22344547 KRW
May 2018 17304 22805830 KRW
June 2018 17499 23062830 KRW
July 2018 18337 24167273 KRW
August 2018 18730 24685228 KRW
September 2018 19000 25041075 KRW
October 2018 18873 24873695 KRW
November 2018 18864 24861834 KRW
December 2018 18764 24730039 KRW

Price in 2019

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2019 17652 23264477 KRW
February 2019 17010 22418352 KRW
March 2019 16873 22237793 KRW
April 2019 17481 23039107 KRW
May 2019 18493 24372874 KRW
June 2019 18827 24813070 KRW
July 2019 20041 26413063 KRW
August 2019 21710 28612723 KRW
September 2019 21379 28176481 KRW
October 2019 21677 28569231 KRW
November 2019 21980 28968570 KRW
December 2019 21070 27769234 KRW

Price in 2020

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2020 21096 27803501 KRW
February 2020 21865 28817006 KRW
March 2020 23445 30899369 KRW
April 2020 23873 31463452 KRW
May 2020 23314 30726717 KRW
June 2020 21421 28231835 KRW
July 2020 20645 27209105 KRW
August 2020 20395 26879617 KRW
September 2020 20090 26477642 KRW
October 2020 19865 26181103 KRW
November 2020 19431 25609112 KRW
December 2020 18312 24134325 KRW

Price in 2021

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2021 16487 21729064 KRW
February 2021 13592 17913594 KRW
March 2021 13260 17476035 KRW
April 2021 12750 16803879 KRW
May 2021 11195 14754465 KRW
June 2021 11143 14685932 KRW
July 2021 10658 14046725 KRW
August 2021 10338 13624981 KRW
September 2021 10398 13704058 KRW
October 2021 9608 12662876 KRW
November 2021 9276 12225317 KRW
December 2021 9220 12151511 KRW

Price in 2022

Month Price, USD Korea South Price, KRW
January 2022 8733 11509669 KRW
February 2022 8279 10911319 KRW
March 2022 8255 10879688 KRW
April 2022 8469 11161730 KRW
May 2022 10141 13365344 KRW
June 2022 11455 15097132 KRW
July 2022 14413 18995632 KRW
August 2022 14796 19500408 KRW
September 2022 17018 22428896 KRW
October 2022 18609 24525756 KRW
November 2022 17114 22555419 KRW
December 2022 15044 19827260 KRW