Price on Titanium sponge in Moldova Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Moldova Price, MDL
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Moldova

Price in 2008

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2008 22376 428468 MDL
February 2008 21250 406907 MDL
March 2008 18485 353961 MDL
April 2008 16912 323840 MDL
May 2008 15232 291671 MDL
June 2008 16481 315587 MDL
July 2008 15836 303237 MDL
August 2008 18282 350074 MDL
September 2008 19919 381420 MDL
October 2008 25354 485493 MDL
November 2008 26616 509658 MDL
December 2008 32402 620452 MDL

Price in 2009

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2009 32028 613290 MDL
February 2009 32985 631615 MDL
March 2009 34093 652832 MDL
April 2009 31027 594122 MDL
May 2009 26463 506728 MDL
June 2009 24375 466746 MDL
July 2009 26004 497939 MDL
August 2009 24563 470346 MDL
September 2009 24565 470384 MDL
October 2009 24338 466038 MDL
November 2009 24446 468106 MDL
December 2009 23503 450049 MDL

Price in 2010

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2010 20648 395380 MDL
February 2010 22342 427817 MDL
March 2010 20842 399094 MDL
April 2010 19585 375025 MDL
May 2010 20822 398711 MDL
June 2010 21116 404341 MDL
July 2010 20112 385116 MDL
August 2010 17644 337857 MDL
September 2010 16140 309058 MDL
October 2010 13920 266548 MDL
November 2010 14367 275107 MDL
December 2010 14015 268367 MDL

Price in 2011

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2011 13354 255710 MDL
February 2011 11641 222908 MDL
March 2011 11938 228596 MDL
April 2011 11307 216513 MDL
May 2011 12767 244470 MDL
June 2011 14335 274495 MDL
July 2011 13428 257127 MDL
August 2011 15011 287439 MDL
September 2011 16173 309690 MDL
October 2011 16808 321849 MDL
November 2011 17231 329949 MDL
December 2011 18845 360855 MDL

Price in 2012

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2012 17067 326809 MDL
February 2012 15057 288320 MDL
March 2012 15920 304845 MDL
April 2012 16582 317521 MDL
May 2012 17974 344176 MDL
June 2012 19001 363842 MDL
July 2012 19659 376442 MDL
August 2012 19626 375810 MDL
September 2012 17693 338796 MDL
October 2012 17178 328934 MDL
November 2012 17690 338738 MDL
December 2012 16040 307143 MDL

Price in 2013

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2013 14865 284643 MDL
February 2013 15068 288531 MDL
March 2013 15703 300690 MDL
April 2013 16885 323323 MDL
May 2013 17669 338336 MDL
June 2013 18067 345957 MDL
July 2013 18687 357829 MDL
August 2013 16935 324281 MDL
September 2013 16108 308445 MDL
October 2013 15844 303390 MDL
November 2013 16031 306971 MDL
December 2013 16046 307258 MDL

Price in 2014

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2014 16597 317809 MDL
February 2014 16064 307603 MDL
March 2014 15864 303773 MDL
April 2014 15646 299598 MDL
May 2014 16499 315932 MDL
June 2014 16089 308081 MDL
July 2014 16368 313424 MDL
August 2014 16433 314668 MDL
September 2014 17337 331979 MDL
October 2014 18388 352104 MDL
November 2014 18333 351051 MDL
December 2014 18465 353578 MDL

Price in 2015

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2015 18807 360127 MDL
February 2015 20002 383010 MDL
March 2015 20948 401124 MDL
April 2015 22863 437794 MDL
May 2015 23091 442159 MDL
June 2015 24328 465846 MDL
July 2015 24414 467493 MDL
August 2015 23990 459374 MDL
September 2015 23602 451944 MDL
October 2015 23060 441566 MDL
November 2015 24773 474367 MDL
December 2015 24842 475689 MDL

Price in 2016

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2016 26493 507303 MDL
February 2016 23344 447004 MDL
March 2016 21515 411981 MDL
April 2016 21425 410258 MDL
May 2016 21834 418090 MDL
June 2016 21529 412249 MDL
July 2016 20513 392794 MDL
August 2016 19871 380501 MDL
September 2016 18686 357810 MDL
October 2016 18141 347374 MDL
November 2016 17247 330255 MDL
December 2016 18060 345823 MDL

Price in 2017

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2017 17648 337934 MDL
February 2017 18779 359591 MDL
March 2017 18459 353463 MDL
April 2017 18313 350668 MDL
May 2017 18098 346551 MDL
June 2017 18580 355780 MDL
July 2017 18060 345823 MDL
August 2017 17801 340864 MDL
September 2017 17560 336249 MDL
October 2017 17889 342549 MDL
November 2017 18700 358078 MDL
December 2017 18829 360548 MDL

Price in 2018

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2018 17681 338566 MDL
February 2018 16885 323323 MDL
March 2018 17264 330581 MDL
April 2018 17163 328647 MDL
May 2018 17522 335521 MDL
June 2018 17722 339351 MDL
July 2018 18582 355819 MDL
August 2018 18986 363555 MDL
September 2018 19263 368859 MDL
October 2018 19133 366369 MDL
November 2018 19123 366178 MDL
December 2018 19020 364206 MDL

Price in 2019

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2019 17879 342357 MDL
February 2019 17221 329757 MDL
March 2019 17080 327057 MDL
April 2019 17704 339006 MDL
May 2019 18742 358882 MDL
June 2019 19085 365450 MDL
July 2019 20334 389367 MDL
August 2019 22055 422322 MDL
September 2019 21713 415773 MDL
October 2019 22020 421651 MDL
November 2019 22332 427626 MDL
December 2019 21394 409664 MDL

Price in 2020

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2020 21421 410181 MDL
February 2020 22214 425366 MDL
March 2020 23847 456636 MDL
April 2020 24290 465119 MDL
May 2020 23712 454051 MDL
June 2020 21756 416596 MDL
July 2020 20956 401277 MDL
August 2020 20698 396337 MDL
September 2020 20385 390343 MDL
October 2020 20153 385901 MDL
November 2020 19707 377361 MDL
December 2020 18557 355340 MDL

Price in 2021

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2021 16685 319494 MDL
February 2021 13726 262833 MDL
March 2021 13388 256361 MDL
April 2021 12868 246404 MDL
May 2021 11286 216111 MDL
June 2021 11233 215096 MDL
July 2021 10740 205656 MDL
August 2021 10415 199432 MDL
September 2021 10476 200600 MDL
October 2021 9675 185262 MDL
November 2021 9339 178828 MDL
December 2021 9282 177737 MDL

Price in 2022

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2022 8788 168278 MDL
February 2022 8329 159488 MDL
March 2022 8304 159010 MDL
April 2022 8521 163165 MDL
May 2022 10215 195603 MDL
June 2022 11550 221166 MDL
July 2022 14564 278880 MDL
August 2022 14955 286367 MDL
September 2022 17229 329911 MDL
October 2022 18862 361180 MDL
November 2022 17328 331806 MDL
December 2022 15209 291230 MDL