Price on Titanium sponge in Moldova Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Moldova Price, MDL
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Moldova

Price in 2008

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2008 22376 399174 MDL
February 2008 21250 379087 MDL
March 2008 18485 329761 MDL
April 2008 16912 301700 MDL
May 2008 15232 271730 MDL
June 2008 16481 294011 MDL
July 2008 15836 282505 MDL
August 2008 18282 326140 MDL
September 2008 19919 355343 MDL
October 2008 25354 452300 MDL
November 2008 26616 474813 MDL
December 2008 32402 578032 MDL

Price in 2009

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2009 32028 571360 MDL
February 2009 32985 588432 MDL
March 2009 34093 608198 MDL
April 2009 31027 553503 MDL
May 2009 26463 472084 MDL
June 2009 24375 434835 MDL
July 2009 26004 463895 MDL
August 2009 24563 438189 MDL
September 2009 24565 438224 MDL
October 2009 24338 434175 MDL
November 2009 24446 436102 MDL
December 2009 23503 419279 MDL

Price in 2010

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2010 20648 368348 MDL
February 2010 22342 398568 MDL
March 2010 20842 371808 MDL
April 2010 19585 349384 MDL
May 2010 20822 371452 MDL
June 2010 21116 376696 MDL
July 2010 20112 358786 MDL
August 2010 17644 314758 MDL
September 2010 16140 287928 MDL
October 2010 13920 248324 MDL
November 2010 14367 256298 MDL
December 2010 14015 250019 MDL

Price in 2011

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2011 13354 238227 MDL
February 2011 11641 207668 MDL
March 2011 11938 212967 MDL
April 2011 11307 201710 MDL
May 2011 12767 227755 MDL
June 2011 14335 255728 MDL
July 2011 13428 239547 MDL
August 2011 15011 267787 MDL
September 2011 16173 288516 MDL
October 2011 16808 299844 MDL
November 2011 17231 307390 MDL
December 2011 18845 336183 MDL

Price in 2012

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2012 17067 304465 MDL
February 2012 15057 268608 MDL
March 2012 15920 284003 MDL
April 2012 16582 295813 MDL
May 2012 17974 320645 MDL
June 2012 19001 338966 MDL
July 2012 19659 350704 MDL
August 2012 19626 350116 MDL
September 2012 17693 315632 MDL
October 2012 17178 306445 MDL
November 2012 17690 315579 MDL
December 2012 16040 286144 MDL

Price in 2013

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2013 14865 265182 MDL
February 2013 15068 268804 MDL
March 2013 15703 280132 MDL
April 2013 16885 301218 MDL
May 2013 17669 315204 MDL
June 2013 18067 322304 MDL
July 2013 18687 333365 MDL
August 2013 16935 302110 MDL
September 2013 16108 287357 MDL
October 2013 15844 282647 MDL
November 2013 16031 285983 MDL
December 2013 16046 286251 MDL

Price in 2014

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2014 16597 296080 MDL
February 2014 16064 286572 MDL
March 2014 15864 283004 MDL
April 2014 15646 279115 MDL
May 2014 16499 294332 MDL
June 2014 16089 287018 MDL
July 2014 16368 291995 MDL
August 2014 16433 293155 MDL
September 2014 17337 309281 MDL
October 2014 18388 328031 MDL
November 2014 18333 327049 MDL
December 2014 18465 329404 MDL

Price in 2015

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2015 18807 335505 MDL
February 2015 20002 356823 MDL
March 2015 20948 373699 MDL
April 2015 22863 407862 MDL
May 2015 23091 411929 MDL
June 2015 24328 433997 MDL
July 2015 24414 435531 MDL
August 2015 23990 427967 MDL
September 2015 23602 421045 MDL
October 2015 23060 411376 MDL
November 2015 24773 441935 MDL
December 2015 24842 443166 MDL

Price in 2016

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2016 26493 472619 MDL
February 2016 23344 416443 MDL
March 2016 21515 383814 MDL
April 2016 21425 382209 MDL
May 2016 21834 389505 MDL
June 2016 21529 384064 MDL
July 2016 20513 365939 MDL
August 2016 19871 354486 MDL
September 2016 18686 333347 MDL
October 2016 18141 323624 MDL
November 2016 17247 307676 MDL
December 2016 18060 322179 MDL

Price in 2017

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2017 17648 314829 MDL
February 2017 18779 335006 MDL
March 2017 18459 329297 MDL
April 2017 18313 326693 MDL
May 2017 18098 322857 MDL
June 2017 18580 331456 MDL
July 2017 18060 322179 MDL
August 2017 17801 317559 MDL
September 2017 17560 313260 MDL
October 2017 17889 319129 MDL
November 2017 18700 333597 MDL
December 2017 18829 335898 MDL

Price in 2018

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2018 17681 315418 MDL
February 2018 16885 301218 MDL
March 2018 17264 307979 MDL
April 2018 17163 306177 MDL
May 2018 17522 312582 MDL
June 2018 17722 316150 MDL
July 2018 18582 331491 MDL
August 2018 18986 338699 MDL
September 2018 19263 343640 MDL
October 2018 19133 341321 MDL
November 2018 19123 341143 MDL
December 2018 19020 339305 MDL

Price in 2019

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2019 17879 318950 MDL
February 2019 17221 307212 MDL
March 2019 17080 304697 MDL
April 2019 17704 315828 MDL
May 2019 18742 334346 MDL
June 2019 19085 340465 MDL
July 2019 20334 362746 MDL
August 2019 22055 393448 MDL
September 2019 21713 387347 MDL
October 2019 22020 392823 MDL
November 2019 22332 398389 MDL
December 2019 21394 381656 MDL

Price in 2020

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2020 21421 382137 MDL
February 2020 22214 396284 MDL
March 2020 23847 425416 MDL
April 2020 24290 433319 MDL
May 2020 23712 423007 MDL
June 2020 21756 388114 MDL
July 2020 20956 373842 MDL
August 2020 20698 369240 MDL
September 2020 20385 363656 MDL
October 2020 20153 359517 MDL
November 2020 19707 351561 MDL
December 2020 18557 331045 MDL

Price in 2021

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2021 16685 297650 MDL
February 2021 13726 244863 MDL
March 2021 13388 238834 MDL
April 2021 12868 229557 MDL
May 2021 11286 201335 MDL
June 2021 11233 200390 MDL
July 2021 10740 191595 MDL
August 2021 10415 185797 MDL
September 2021 10476 186885 MDL
October 2021 9675 172596 MDL
November 2021 9339 166602 MDL
December 2021 9282 165585 MDL

Price in 2022

Month Price, USD Moldova Price, MDL
January 2022 8788 156773 MDL
February 2022 8329 148584 MDL
March 2022 8304 148138 MDL
April 2022 8521 152009 MDL
May 2022 10215 182229 MDL
June 2022 11550 206045 MDL
July 2022 14564 259813 MDL
August 2022 14955 266788 MDL
September 2022 17229 307355 MDL
October 2022 18862 336486 MDL
November 2022 17328 309121 MDL
December 2022 15209 271319 MDL