Price on Titanium sponge in Saudi Arabia Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Saudi Arabia

Price in 2008

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2008 21982 82625 SAR
February 2008 20894 78535 SAR
March 2008 18216 68469 SAR
April 2008 16686 62718 SAR
May 2008 15049 56565 SAR
June 2008 16266 61140 SAR
July 2008 15638 58779 SAR
August 2008 18018 67725 SAR
September 2008 19606 73694 SAR
October 2008 24850 93405 SAR
November 2008 26061 97957 SAR
December 2008 31583 118712 SAR

Price in 2009

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2009 31227 117374 SAR
February 2009 32137 120795 SAR
March 2009 33187 124741 SAR
April 2009 30276 113800 SAR
May 2009 25914 97404 SAR
June 2009 23909 89868 SAR
July 2009 25473 95746 SAR
August 2009 24090 90548 SAR
September 2009 24091 90552 SAR
October 2009 23873 89733 SAR
November 2009 23977 90123 SAR
December 2009 23069 86710 SAR

Price in 2010

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2010 20313 76351 SAR
February 2010 21949 82501 SAR
March 2010 20500 77054 SAR
April 2010 19283 72480 SAR
May 2010 20481 76983 SAR
June 2010 20765 78050 SAR
July 2010 19794 74401 SAR
August 2010 17398 65395 SAR
September 2010 15934 59892 SAR
October 2010 13767 51747 SAR
November 2010 14204 53389 SAR
December 2010 13860 52096 SAR

Price in 2011

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2011 13213 49664 SAR
February 2011 11534 43353 SAR
March 2011 11825 44447 SAR
April 2011 11206 42121 SAR
May 2011 12638 47503 SAR
June 2011 14173 53273 SAR
July 2011 13285 49935 SAR
August 2011 14833 55753 SAR
September 2011 15966 60012 SAR
October 2011 16585 62339 SAR
November 2011 16997 63887 SAR
December 2011 18565 69781 SAR

Price in 2012

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2012 16837 63286 SAR
February 2012 14878 55923 SAR
March 2012 15720 59087 SAR
April 2012 16365 61512 SAR
May 2012 17719 66601 SAR
June 2012 18716 70349 SAR
July 2012 19355 72751 SAR
August 2012 19322 72626 SAR
September 2012 17446 65575 SAR
October 2012 16945 63692 SAR
November 2012 17443 65564 SAR
December 2012 15836 59523 SAR

Price in 2013

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2013 14691 55220 SAR
February 2013 14888 55960 SAR
March 2013 15508 58291 SAR
April 2013 16660 62621 SAR
May 2013 17423 65489 SAR
June 2013 17809 66939 SAR
July 2013 18411 69202 SAR
August 2013 16709 62805 SAR
September 2013 15903 59775 SAR
October 2013 15645 58806 SAR
November 2013 15828 59493 SAR
December 2013 15842 59546 SAR

Price in 2014

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2014 16380 61568 SAR
February 2014 15860 59614 SAR
March 2014 15665 58881 SAR
April 2014 15453 58084 SAR
May 2014 16284 61207 SAR
June 2014 15884 59704 SAR
July 2014 16156 60726 SAR
August 2014 16220 60967 SAR
September 2014 17099 64271 SAR
October 2014 18122 68116 SAR
November 2014 18068 67913 SAR
December 2014 18196 68394 SAR

Price in 2015

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2015 18528 69642 SAR
February 2015 19687 73998 SAR
March 2015 20602 77438 SAR
April 2015 22452 84391 SAR
May 2015 22672 85218 SAR
June 2015 23864 89699 SAR
July 2015 23946 90007 SAR
August 2015 23538 88473 SAR
September 2015 23165 87071 SAR
October 2015 22643 85109 SAR
November 2015 24292 91307 SAR
December 2015 24357 91552 SAR

Price in 2016

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2016 25943 97513 SAR
February 2016 22916 86135 SAR
March 2016 21151 79501 SAR
April 2016 21064 79174 SAR
May 2016 21459 80659 SAR
June 2016 21164 79550 SAR
July 2016 20182 75859 SAR
August 2016 19560 73521 SAR
September 2016 18410 69198 SAR
October 2016 17882 67214 SAR
November 2016 17012 63944 SAR
December 2016 17803 66917 SAR

Price in 2017

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2017 17402 65410 SAR
February 2017 18501 69541 SAR
March 2017 18190 68372 SAR
April 2017 18049 67842 SAR
May 2017 17839 67052 SAR
June 2017 18308 68815 SAR
July 2017 17803 66917 SAR
August 2017 17551 65970 SAR
September 2017 17316 65086 SAR
October 2017 17636 66289 SAR
November 2017 18424 69251 SAR
December 2017 18549 69721 SAR

Price in 2018

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2018 17434 65530 SAR
February 2018 16660 62621 SAR
March 2018 17029 64008 SAR
April 2018 16930 63636 SAR
May 2018 17280 64951 SAR
June 2018 17474 65680 SAR
July 2018 18310 68823 SAR
August 2018 18702 70296 SAR
September 2018 18970 71303 SAR
October 2018 18844 70830 SAR
November 2018 18835 70796 SAR
December 2018 18735 70420 SAR

Price in 2019

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2019 17627 66255 SAR
February 2019 16987 63850 SAR
March 2019 16850 63335 SAR
April 2019 17456 65613 SAR
May 2019 18465 69405 SAR
June 2019 18798 70657 SAR
July 2019 20008 75205 SAR
August 2019 21672 81460 SAR
September 2019 21342 80219 SAR
October 2019 21639 81335 SAR
November 2019 21940 82467 SAR
December 2019 21034 79061 SAR

Price in 2020

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2020 21060 79159 SAR
February 2020 21826 82038 SAR
March 2020 23400 87955 SAR
April 2020 23827 89560 SAR
May 2020 23270 87466 SAR
June 2020 21384 80377 SAR
July 2020 20610 77468 SAR
August 2020 20361 76532 SAR
September 2020 20057 75389 SAR
October 2020 19833 74547 SAR
November 2020 19401 72923 SAR
December 2020 18285 68729 SAR

Price in 2021

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2021 16465 61888 SAR
February 2021 13577 51032 SAR
March 2021 13246 49788 SAR
April 2021 12737 47875 SAR
May 2021 11185 42042 SAR
June 2021 11133 41846 SAR
July 2021 10648 40023 SAR
August 2021 10329 38824 SAR
September 2021 10389 39050 SAR
October 2021 9600 36084 SAR
November 2021 9269 34840 SAR
December 2021 9213 34629 SAR

Price in 2022

Month Price, USD Saudi Arabia Price, SAR
January 2022 8726 32799 SAR
February 2022 8274 31100 SAR
March 2022 8249 31006 SAR
April 2022 8463 31810 SAR
May 2022 10133 38087 SAR
June 2022 11444 43015 SAR
July 2022 14396 54111 SAR
August 2022 14778 55547 SAR
September 2022 16994 63876 SAR
October 2022 18581 69841 SAR
November 2022 17091 64241 SAR
December 2022 15026 56479 SAR