Price on Titanium sponge in Spain Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Spain Price, EUR
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Spain

Price in 2008

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2008 22315 20243 EUR
February 2008 21195 19227 EUR
March 2008 18444 16731 EUR
April 2008 16877 15310 EUR
May 2008 15204 13792 EUR
June 2008 16448 14921 EUR
July 2008 15806 14338 EUR
August 2008 18241 16547 EUR
September 2008 19870 18025 EUR
October 2008 25276 22929 EUR
November 2008 26530 24066 EUR
December 2008 32275 29278 EUR

Price in 2009

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2009 31903 28940 EUR
February 2009 32853 29802 EUR
March 2009 33951 30798 EUR
April 2009 30910 28040 EUR
May 2009 26378 23928 EUR
June 2009 24303 22046 EUR
July 2009 25921 23514 EUR
August 2009 24490 22216 EUR
September 2009 24492 22218 EUR
October 2009 24266 22013 EUR
November 2009 24373 22110 EUR
December 2009 23436 21260 EUR

Price in 2010

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2010 20597 18684 EUR
February 2010 22281 20212 EUR
March 2010 20789 18859 EUR
April 2010 19539 17725 EUR
May 2010 20769 18840 EUR
June 2010 21061 19105 EUR
July 2010 20063 18200 EUR
August 2010 17606 15971 EUR
September 2010 16108 14612 EUR
October 2010 13896 12606 EUR
November 2010 14342 13010 EUR
December 2010 13991 12692 EUR

Price in 2011

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2011 13332 12094 EUR
February 2011 11625 10546 EUR
March 2011 11920 10813 EUR
April 2011 11292 10243 EUR
May 2011 12747 11563 EUR
June 2011 14310 12981 EUR
July 2011 13406 12161 EUR
August 2011 14983 13592 EUR
September 2011 16141 14642 EUR
October 2011 16774 15216 EUR
November 2011 17195 15598 EUR
December 2011 18802 17056 EUR

Price in 2012

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2012 17031 15449 EUR
February 2012 15030 13634 EUR
March 2012 15890 14414 EUR
April 2012 16549 15012 EUR
May 2012 17935 16270 EUR
June 2012 18957 17197 EUR
July 2012 19612 17791 EUR
August 2012 19579 17761 EUR
September 2012 17655 16016 EUR
October 2012 17142 15550 EUR
November 2012 17652 16013 EUR
December 2012 16008 14521 EUR

Price in 2013

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2013 14839 13461 EUR
February 2013 15040 13643 EUR
March 2013 15673 14218 EUR
April 2013 16850 15285 EUR
May 2013 17631 15994 EUR
June 2013 18027 16353 EUR
July 2013 18644 16913 EUR
August 2013 16900 15331 EUR
September 2013 16076 14583 EUR
October 2013 15813 14345 EUR
November 2013 15999 14513 EUR
December 2013 16015 14528 EUR

Price in 2014

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2014 16564 15026 EUR
February 2014 16033 14544 EUR
March 2014 15834 14364 EUR
April 2014 15616 14166 EUR
May 2014 16466 14937 EUR
June 2014 16057 14566 EUR
July 2014 16335 14818 EUR
August 2014 16400 14877 EUR
September 2014 17300 15694 EUR
October 2014 18347 16643 EUR
November 2014 18292 16593 EUR
December 2014 18423 16712 EUR

Price in 2015

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2015 18764 17022 EUR
February 2015 19953 18100 EUR
March 2015 20894 18954 EUR
April 2015 22799 20682 EUR
May 2015 23026 20888 EUR
June 2015 24256 22004 EUR
July 2015 24341 22081 EUR
August 2015 23919 21698 EUR
September 2015 23535 21350 EUR
October 2015 22996 20861 EUR
November 2015 24698 22405 EUR
December 2015 24766 22466 EUR

Price in 2016

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2016 26408 23956 EUR
February 2016 23277 21115 EUR
March 2016 21459 19466 EUR
April 2016 21369 19385 EUR
May 2016 21776 19754 EUR
June 2016 21472 19478 EUR
July 2016 20462 18562 EUR
August 2016 19823 17982 EUR
September 2016 18643 16912 EUR
October 2016 18101 16420 EUR
November 2016 17211 15613 EUR
December 2016 18021 16348 EUR

Price in 2017

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2017 17610 15975 EUR
February 2017 18736 16996 EUR
March 2017 18418 16708 EUR
April 2017 18273 16576 EUR
May 2017 18058 16381 EUR
June 2017 18538 16817 EUR
July 2017 18021 16348 EUR
August 2017 17763 16114 EUR
September 2017 17522 15895 EUR
October 2017 17850 16192 EUR
November 2017 18657 16924 EUR
December 2017 18786 17042 EUR

Price in 2018

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2018 17643 16005 EUR
February 2018 16850 15285 EUR
March 2018 17228 15628 EUR
April 2018 17127 15537 EUR
May 2018 17485 15861 EUR
June 2018 17683 16041 EUR
July 2018 18540 16818 EUR
August 2018 18942 17183 EUR
September 2018 19218 17433 EUR
October 2018 19088 17315 EUR
November 2018 19078 17306 EUR
December 2018 18976 17214 EUR

Price in 2019

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2019 17840 16183 EUR
February 2019 17185 15589 EUR
March 2019 17045 15462 EUR
April 2019 17666 16026 EUR
May 2019 18699 16963 EUR
June 2019 19041 17273 EUR
July 2019 20284 18400 EUR
August 2019 21995 19953 EUR
September 2019 21655 19644 EUR
October 2019 21961 19922 EUR
November 2019 22272 20204 EUR
December 2019 21338 19357 EUR

Price in 2020

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2020 21365 19381 EUR
February 2020 22154 20097 EUR
March 2020 23777 21569 EUR
April 2020 24218 21969 EUR
May 2020 23643 21447 EUR
June 2020 21699 19684 EUR
July 2020 20903 18962 EUR
August 2020 20646 18729 EUR
September 2020 20334 18446 EUR
October 2020 20103 18236 EUR
November 2020 19659 17833 EUR
December 2020 18515 16796 EUR

Price in 2021

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2021 16651 15105 EUR
February 2021 13703 12431 EUR
March 2021 13366 12125 EUR
April 2021 12848 11655 EUR
May 2021 11270 10223 EUR
June 2021 11217 10175 EUR
July 2021 10726 9730 EUR
August 2021 10402 9436 EUR
September 2021 10463 9491 EUR
October 2021 9663 8766 EUR
November 2021 9328 8462 EUR
December 2021 9271 8410 EUR

Price in 2022

Month Price, USD Spain Price, EUR
January 2022 8778 7963 EUR
February 2022 8320 7547 EUR
March 2022 8296 7526 EUR
April 2022 8512 7722 EUR
May 2022 10203 9256 EUR
June 2022 11533 10462 EUR
July 2022 14538 13188 EUR
August 2022 14928 13542 EUR
September 2022 17193 15596 EUR
October 2022 18818 17071 EUR
November 2022 17291 15685 EUR
December 2022 15181 13771 EUR