Price on Titanium sponge in Taiwan Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Taiwan

Price in 2008

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2008 21917 682218 TWD
February 2008 20835 648538 TWD
March 2008 18171 565615 TWD
April 2008 16648 518208 TWD
May 2008 15018 467470 TWD
June 2008 16230 505197 TWD
July 2008 15605 485742 TWD
August 2008 17974 559483 TWD
September 2008 19554 608664 TWD
October 2008 24766 770900 TWD
November 2008 25969 808346 TWD
December 2008 31448 978892 TWD

Price in 2009

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2009 31096 967936 TWD
February 2009 31997 995981 TWD
March 2009 33038 1028385 TWD
April 2009 30152 938551 TWD
May 2009 25823 803801 TWD
June 2009 23831 741795 TWD
July 2009 25386 790198 TWD
August 2009 24011 747398 TWD
September 2009 24013 747461 TWD
October 2009 23796 740706 TWD
November 2009 23899 743912 TWD
December 2009 22997 715835 TWD

Price in 2010

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2010 20257 630546 TWD
February 2010 21884 681191 TWD
March 2010 20443 636336 TWD
April 2010 19233 598672 TWD
May 2010 20424 635745 TWD
June 2010 20706 644523 TWD
July 2010 19741 614485 TWD
August 2010 17357 540277 TWD
September 2010 15900 494925 TWD
October 2010 13741 427721 TWD
November 2010 14177 441292 TWD
December 2010 13834 430616 TWD

Price in 2011

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2011 13189 410538 TWD
February 2011 11516 358462 TWD
March 2011 11806 367489 TWD
April 2011 11189 348284 TWD
May 2011 12616 392702 TWD
June 2011 14145 440296 TWD
July 2011 13261 412780 TWD
August 2011 14803 460778 TWD
September 2011 15931 495890 TWD
October 2011 16548 515095 TWD
November 2011 16958 527857 TWD
December 2011 18519 576447 TWD

Price in 2012

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2012 16798 522877 TWD
February 2012 14848 462179 TWD
March 2012 15687 488294 TWD
April 2012 16329 508278 TWD
May 2012 17677 550238 TWD
June 2012 18669 581116 TWD
July 2012 19304 600882 TWD
August 2012 19272 599886 TWD
September 2012 17404 541740 TWD
October 2012 16906 526239 TWD
November 2012 17402 541678 TWD
December 2012 15802 491874 TWD

Price in 2013

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2013 14661 456358 TWD
February 2013 14858 462490 TWD
March 2013 15475 481695 TWD
April 2013 16622 517399 TWD
May 2013 17382 541055 TWD
June 2013 17766 553008 TWD
July 2013 18365 571653 TWD
August 2013 16671 518924 TWD
September 2013 15868 493929 TWD
October 2013 15612 485960 TWD
November 2013 15794 491625 TWD
December 2013 15808 492061 TWD

Price in 2014

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2014 16343 508714 TWD
February 2014 15826 492621 TWD
March 2014 15632 486582 TWD
April 2014 15420 479983 TWD
May 2014 16248 505757 TWD
June 2014 15850 493368 TWD
July 2014 16121 501804 TWD
August 2014 16184 503765 TWD
September 2014 17060 531032 TWD
October 2014 18077 562689 TWD
November 2014 18024 561039 TWD
December 2014 18151 564992 TWD

Price in 2015

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2015 18481 575264 TWD
February 2015 19634 611154 TWD
March 2015 20545 639511 TWD
April 2015 22384 696754 TWD
May 2015 22602 703540 TWD
June 2015 23787 740426 TWD
July 2015 23868 742947 TWD
August 2015 23463 730341 TWD
September 2015 23092 718792 TWD
October 2015 22573 702637 TWD
November 2015 24212 753655 TWD
December 2015 24277 755678 TWD

Price in 2016

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2016 25852 804704 TWD
February 2016 22845 711104 TWD
March 2016 21090 656475 TWD
April 2016 21004 653799 TWD
May 2016 21396 666000 TWD
June 2016 21104 656911 TWD
July 2016 20126 626469 TWD
August 2016 19509 607263 TWD
September 2016 18364 571622 TWD
October 2016 17838 555249 TWD
November 2016 16973 528324 TWD
December 2016 17760 552821 TWD

Price in 2017

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2017 17361 540402 TWD
February 2017 18455 574455 TWD
March 2017 18146 564837 TWD
April 2017 18005 560448 TWD
May 2017 17796 553942 TWD
June 2017 18263 568478 TWD
July 2017 17760 552821 TWD
August 2017 17510 545040 TWD
September 2017 17276 537756 TWD
October 2017 17594 547654 TWD
November 2017 18378 572058 TWD
December 2017 18503 575949 TWD

Price in 2018

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2018 17393 541398 TWD
February 2018 16622 517399 TWD
March 2018 16990 528853 TWD
April 2018 16892 525803 TWD
May 2018 17239 536604 TWD
June 2018 17432 542612 TWD
July 2018 18264 568510 TWD
August 2018 18654 580649 TWD
September 2018 18922 588991 TWD
October 2018 18796 585069 TWD
November 2018 18787 584789 TWD
December 2018 18688 581708 TWD

Price in 2019

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2019 17585 547374 TWD
February 2019 16948 527546 TWD
March 2019 16811 523282 TWD
April 2019 17415 542083 TWD
May 2019 18419 573334 TWD
June 2019 18750 583638 TWD
July 2019 19954 621115 TWD
August 2019 21608 672599 TWD
September 2019 21280 662390 TWD
October 2019 21576 671603 TWD
November 2019 21875 680910 TWD
December 2019 20974 652865 TWD

Price in 2020

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2020 21000 653674 TWD
February 2020 21762 677393 TWD
March 2020 23326 726076 TWD
April 2020 23750 739274 TWD
May 2020 23197 722061 TWD
June 2020 21322 663697 TWD
July 2020 20553 639760 TWD
August 2020 20305 632041 TWD
September 2020 20003 622640 TWD
October 2020 19780 615699 TWD
November 2020 19350 602314 TWD
December 2020 18240 567763 TWD

Price in 2021

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2021 16429 511391 TWD
February 2021 13552 421838 TWD
March 2021 13222 411566 TWD
April 2021 12715 395784 TWD
May 2021 11168 347630 TWD
June 2021 11116 346011 TWD
July 2021 10633 330977 TWD
August 2021 10315 321078 TWD
September 2021 10374 322915 TWD
October 2021 9588 298449 TWD
November 2021 9258 288177 TWD
December 2021 9202 286434 TWD

Price in 2022

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2022 8716 271306 TWD
February 2022 8264 257236 TWD
March 2022 8240 256489 TWD
April 2022 8453 263119 TWD
May 2022 10119 314978 TWD
June 2022 11426 355661 TWD
July 2022 14368 447238 TWD
August 2022 14748 459066 TWD
September 2022 16955 527764 TWD
October 2022 18534 576914 TWD
November 2022 17051 530752 TWD
December 2022 14996 466786 TWD