Price on Titanium sponge in Taiwan Last 30 day

Cost of titanium sponge in recent days

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
Photo Origin Russia,Price, USD Origin Kazahstan, Price, USD Origin China, Price, USD
9.9$ per 1 kg 17$ per 1 kg 11.5$ per 1 kg
2475$ per 250 kg 4250$ per 250 kg 2875$ per 250 kg
198000$ per 20MT 340000$ per 20MT 230000$ per 20MT

To order titanium sponge you can write us a request specifying your company [email protected]

Historical price in Taiwan

Price in 2008

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2008 21917 670507 TWD
February 2008 20835 637405 TWD
March 2008 18171 555905 TWD
April 2008 16648 509312 TWD
May 2008 15018 459446 TWD
June 2008 16230 496524 TWD
July 2008 15605 477404 TWD
August 2008 17974 549879 TWD
September 2008 19554 598215 TWD
October 2008 24766 757666 TWD
November 2008 25969 794470 TWD
December 2008 31448 962089 TWD

Price in 2009

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2009 31096 951320 TWD
February 2009 31997 978884 TWD
March 2009 33038 1010731 TWD
April 2009 30152 922440 TWD
May 2009 25823 790003 TWD
June 2009 23831 729062 TWD
July 2009 25386 776634 TWD
August 2009 24011 734568 TWD
September 2009 24013 734630 TWD
October 2009 23796 727991 TWD
November 2009 23899 731142 TWD
December 2009 22997 703547 TWD

Price in 2010

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2010 20257 619722 TWD
February 2010 21884 669497 TWD
March 2010 20443 625413 TWD
April 2010 19233 588395 TWD
May 2010 20424 624831 TWD
June 2010 20706 633459 TWD
July 2010 19741 603936 TWD
August 2010 17357 531003 TWD
September 2010 15900 486429 TWD
October 2010 13741 420378 TWD
November 2010 14177 433717 TWD
December 2010 13834 423224 TWD

Price in 2011

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2011 13189 403491 TWD
February 2011 11516 352309 TWD
March 2011 11806 361181 TWD
April 2011 11189 342305 TWD
May 2011 12616 385961 TWD
June 2011 14145 432738 TWD
July 2011 13261 405694 TWD
August 2011 14803 452868 TWD
September 2011 15931 487377 TWD
October 2011 16548 506253 TWD
November 2011 16958 518796 TWD
December 2011 18519 566552 TWD

Price in 2012

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2012 16798 513901 TWD
February 2012 14848 454245 TWD
March 2012 15687 479912 TWD
April 2012 16329 499553 TWD
May 2012 17677 540792 TWD
June 2012 18669 571141 TWD
July 2012 19304 590567 TWD
August 2012 19272 589588 TWD
September 2012 17404 532441 TWD
October 2012 16906 517205 TWD
November 2012 17402 532379 TWD
December 2012 15802 483431 TWD

Price in 2013

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2013 14661 448524 TWD
February 2013 14858 454551 TWD
March 2013 15475 473427 TWD
April 2013 16622 508517 TWD
May 2013 17382 531767 TWD
June 2013 17766 543515 TWD
July 2013 18365 561840 TWD
August 2013 16671 510016 TWD
September 2013 15868 485450 TWD
October 2013 15612 477618 TWD
November 2013 15794 483186 TWD
December 2013 15808 483614 TWD

Price in 2014

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2014 16343 499981 TWD
February 2014 15826 484165 TWD
March 2014 15632 478230 TWD
April 2014 15420 471744 TWD
May 2014 16248 497075 TWD
June 2014 15850 484899 TWD
July 2014 16121 493190 TWD
August 2014 16184 495117 TWD
September 2014 17060 521917 TWD
October 2014 18077 553030 TWD
November 2014 18024 551408 TWD
December 2014 18151 555294 TWD

Price in 2015

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2015 18481 565389 TWD
February 2015 19634 600663 TWD
March 2015 20545 628533 TWD
April 2015 22384 684794 TWD
May 2015 22602 691463 TWD
June 2015 23787 727716 TWD
July 2015 23868 730194 TWD
August 2015 23463 717803 TWD
September 2015 23092 706453 TWD
October 2015 22573 690576 TWD
November 2015 24212 740718 TWD
December 2015 24277 742706 TWD

Price in 2016

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2016 25852 790890 TWD
February 2016 22845 698897 TWD
March 2016 21090 645206 TWD
April 2016 21004 642575 TWD
May 2016 21396 654568 TWD
June 2016 21104 645635 TWD
July 2016 20126 615715 TWD
August 2016 19509 596839 TWD
September 2016 18364 561810 TWD
October 2016 17838 545718 TWD
November 2016 16973 519255 TWD
December 2016 17760 543332 TWD

Price in 2017

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2017 17361 531125 TWD
February 2017 18455 564594 TWD
March 2017 18146 555141 TWD
April 2017 18005 550827 TWD
May 2017 17796 544433 TWD
June 2017 18263 558720 TWD
July 2017 17760 543332 TWD
August 2017 17510 535683 TWD
September 2017 17276 528525 TWD
October 2017 17594 538253 TWD
November 2017 18378 562238 TWD
December 2017 18503 566062 TWD

Price in 2018

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2018 17393 532104 TWD
February 2018 16622 508517 TWD
March 2018 16990 519775 TWD
April 2018 16892 516777 TWD
May 2018 17239 527393 TWD
June 2018 17432 533297 TWD
July 2018 18264 558751 TWD
August 2018 18654 570682 TWD
September 2018 18922 578881 TWD
October 2018 18796 575026 TWD
November 2018 18787 574751 TWD
December 2018 18688 571722 TWD

Price in 2019

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2019 17585 537978 TWD
February 2019 16948 518490 TWD
March 2019 16811 514299 TWD
April 2019 17415 532777 TWD
May 2019 18419 563492 TWD
June 2019 18750 573619 TWD
July 2019 19954 610453 TWD
August 2019 21608 661053 TWD
September 2019 21280 651019 TWD
October 2019 21576 660075 TWD
November 2019 21875 669222 TWD
December 2019 20974 641658 TWD

Price in 2020

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2020 21000 642453 TWD
February 2020 21762 665765 TWD
March 2020 23326 713612 TWD
April 2020 23750 726584 TWD
May 2020 23197 709666 TWD
June 2020 21322 652304 TWD
July 2020 20553 628778 TWD
August 2020 20305 621191 TWD
September 2020 20003 611952 TWD
October 2020 19780 605129 TWD
November 2020 19350 591975 TWD
December 2020 18240 558016 TWD

Price in 2021

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2021 16429 502612 TWD
February 2021 13552 414596 TWD
March 2021 13222 404501 TWD
April 2021 12715 388990 TWD
May 2021 11168 341663 TWD
June 2021 11116 340072 TWD
July 2021 10633 325295 TWD
August 2021 10315 315567 TWD
September 2021 10374 317372 TWD
October 2021 9588 293326 TWD
November 2021 9258 283230 TWD
December 2021 9202 281517 TWD

Price in 2022

Month Price, USD Taiwan Price, TWD
January 2022 8716 266649 TWD
February 2022 8264 252821 TWD
March 2022 8240 252086 TWD
April 2022 8453 258603 TWD
May 2022 10119 309571 TWD
June 2022 11426 349556 TWD
July 2022 14368 439560 TWD
August 2022 14748 451186 TWD
September 2022 16955 518704 TWD
October 2022 18534 567011 TWD
November 2022 17051 521641 TWD
December 2022 14996 458773 TWD